| 产品型号 | 高性能型,强制散热 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|---|
| AM8064-wLyz | – | 35.4 Nm | 10.8 A | 1500 min-1 |
| AM8064-wQyz | – | 35.0 Nm | 22.2 A | 3000 min-1 |
| AM8064-wTy0 | – | 35.0 Nm | 35.0 A | 4000 min-1 |
| AM8064-wTy1 | – | 35.0 Nm | 35.0 A | 4000 min-1 |
| AM8064-wNyz | 有 | 49.7 Nm | 15.2 A | 1500 min-1 |
| AM8064-wRyZ | 有 | 49.6 Nm | 30.8 A | 3000 min-1 |
| AM8064-wTyZ | 有 | 47.0 Nm | 47.0 A | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款