| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8033-wEyz | 3.20 Nm | 2.10 A | 3000 min-1 |
| AM8033-wFyz | 3.22 Nm | 4.10 A | 6000 min-1 |
| AM8033-wJyz | 3.22 Nm | 6.80 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8033-wEyz | 3.20 Nm | 2.10 A | 3000 min-1 |
| AM8033-wFyz | 3.22 Nm | 4.10 A | 6000 min-1 |
| AM8033-wJyz | 3.22 Nm | 6.80 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款