ED5112 EtherCAT 端子模块用于直接连接两个带 A 和 B 相增量编码器或者一个带 A、B 和 C 相编码器。它可以直接连接带差分输入(RS422)或单端输入(TTL 和集电极开路)的编码器,并支持处理高达 5 MHz 的输入频率。
在双通道模式下,每个通道都有一个 24 V DC 数字量输入,用于存储、锁存或设置计数器值。这两个输入均可在单通道模式下使用。此外,也可以将计数器直接设置为预定义的值,或者直接通过过程数据锁定计数器。可以通过端子模块连接点直接为编码器提供 5 V、12 V 或 24 V DC 电源。
功能特点:
- 可用作 1 x ABC 或 2 x AB 增量编码器接口
- 存储、锁存、设置计数器
- 集成频率和周期测量
- 可选用作 5 V 加/减计数器
- 微增量
- 通过分布式时钟同步读取位置值
- 通过 24 V 数字量输入提供最后一个记录的增量边沿和锁存值的时间戳
ED5112 能够以 10 ns 的分辨率测量周期、频率或速度。在单通道模式下,它还可以测量输入信号的占空比。
由于具有插补微增量功能,ED5112 能够实现极高精度的动态轴定位。它还支持通过高精度 EtherCAT 分布式时钟(DC)同步读取编码器值及 EtherCAT 系统的其它输入数据。并且可提供最后一个记录的增量边沿、锁存输入边沿和 C 相脉冲的时间戳。运动控制应用可以简单、快速地链接到该编码器接口,获取过程数据。
ED 系列 EtherCAT 端子模块采用直插式连接技术,接线简单且无需工具。
产品状态:
产品发布 | 预计将于 2026 年第 1 季度投放市场
产品信息
| 一般信息 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 总共 | 1 | 2 |
| 内部通信协议 | EtherCAT | |
| 位置接口 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 1 | 2 |
| 功能 | 带门/锁存输入的增量编码器接口 | |
| 传感器类型 | 增量式位置检测 | |
| 信号范围 | RS422,TTL,集电极开路,计数器,脉冲发生器 | |
| 分辨率 | 过程数据(计数器) | 32 位(可调) | |
| 微增量 | 是 | 否 |
| 分辨率 | 微增量 | 8 位 | – |
| 传感器供电 | 输出电压 | 5 V DC,12 V DC,24 V DC(可调) | |
| 传感器供电 | 输出电流 | 最大 0.3 A | |
| 正交解码器 | 是 | |
| RS422 | ||
| 编码器连接 | 差分输入:A,A̅,B,B̅,C,C̅ | 差分输入:A,A̅,B,B̅ |
| 输入频率 | 2 千万增量/每秒(在四倍频的情况下),相当于 5 MHz | |
| 接线故障指示 | yes | |
| TTL | ||
| 编码器连接 | 单端连接:A、B、C | 单端连接:A、B |
| 输入频率 | 4 百万增量/每秒(在四倍频的情况下),相当于 1 MHz | |
| 接线故障指示 | no | |
| 集电极开路 | ||
| 编码器连接 | 单端连接:A、B、C | 单端连接:A、B |
| 输入频率 | 4 十万增量/每秒(在四倍频的情况下),相当于 100 kHz | |
| 接线故障指示 | no | |
| 数字量输入 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 标准数字量 | PNP | ||
| 通道数量 | 最大为 2 | |
| 功能 | 锁存,门 | |
| 连接技术 | 单线制 | |
| 信号范围 | 额定 | 24 V DC | |
| 信号范围 | 技术 | 20.4…28.8 V DC | |
| 规范 | PNP | |
| 信号电压“0” | -3…+5 V DC | |
| 信号电压“1” | 11…30 V DC | |
| 输入滤波 | 典型值 > 1 µs | |
| 输入电流 | 典型值 2.5 mA | |
| 标准数字量 | NPN | ||
| 通道数量 | 1 | |
| 功能 | 报警输入,状态输入 | |
| 连接技术 | 单线制 | |
| 信号范围 | 额定 | 5 V DC | |
| 信号电压“0” | 2…6 V DC | |
| 信号电压“1” | -6…+0.8 V DC | |
| 输入电流 | 典型值 5 mA | |
| 电缆长度 | 传感器电缆 | 最长 30 m | |
| XFC | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 分布式时钟 | 是 | |
| 分布式时钟 | 精度 | < 1 µs | |
| 分布式时钟 | 范围 | 64 位 | |
| 时间戳 | 是 | |
| 时间戳 | 精度 | 典型值 < 10 µs | |
| 时间戳 | 分辨率 | 1 ns | |
| 超采样 | 否 | |
| 电源和电气隔离 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 電気信号 | 供給電圧 | 通过 E-bus,通过电源触点 | |
| E-bus | 电流消耗 | 典型值 190 mA | |
| 电源触点 | 输入电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
| 电源触点 | 电流承载能力 | max. 10 A DC | |
| 电源触点 | 电流消耗 | 典型值 10 mA + 负载 | |
| 电源触点 | 输出电压 | 对应于电源触点 | 输入电压 | |
| 电气隔离 | 通道/通道 | 否 | |
| 电气隔离 | 通道/总线 | 功能,707 V DC 型式试验 | |
| 环境条件 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 工作温度 | -25…+60℃ | |
| 储藏温度 | -40…+85℃ | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 安装位置 | 可变 | |
| 标准和认证 | ED5112 | 单通道模式 | ED5112 | 双通道模式 |
|---|---|---|
| 抗振动性能 | 符合 EN 60068-2-6 标准 | |
| 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-27 标准 | |
| 抗电磁干扰 | 符合 EN 61000-6-2 标准 | |
| 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-4 标准 | |
| 标记 | CE | |
| 认证 | cULus(准备中) | |
| 外壳数据 | ED-12-16 针 |
|---|---|
| 重量 | 60 g |
| 防护等级 | IP20 |
| 材料 | 聚碳酸脂 |
| 外形尺寸 | 宽度(单人) | 15 mm |
| 外形尺寸 | 宽度(排成一行) | 12 mm |
| 外形尺寸 | 高度 | 100 mm |
| 外形尺寸 | 厚度 | 65 mm |
| 安装方式 | 终端/后墙 | DIN 导轨,35 mm(EN 60715) |
| 安装方式 | 终端/终端 | 双插槽和键连接 |
| 可插拔接线 | 否 |
| 连接技术 | 直插式 |
| 连接线径 | 实心线 | 0.08…1.5 mm² |
| 连接线径 | 绞线 | 0.25…1.5 mm² |
| 连接线径 | 带线鼻子 | 0.14…0.75 mm² |
| 导线横截面积 AWG | 实心线 | AWG28…16 |
| 导线横截面积 AWG | 绞线 | AWG22…16 |
| 导线横截面积 AWG | 带线鼻子 | AWG26…19 |
| 剥线长度 | 8…9 mm |
| 电源触点 | "+"(左) | 是 |
| 电源触点 | "+"(右) | 是 |
| 电源触点 | "-"(左) | 是 |
| 电源触点 | "-"(右) | 是 |
| 电源触点 | "⏚"(左) | 否 |
| 电源触点 | "⏚"(右) | 否 |
| 电源触点插入锁 “⏚” | 是 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款


