产品信息
| 技术参数 | MC6030-0080-2217 | 选项 |
|---|---|---|
| 产品类别 | 工业 PC 模块 | |
| 类别/版本 | Intel® Core™ | |
| 处理器 | 从处理器选项列表中选择,需额外付费 | 最高第 11 代 Intel® Core™ i5 11500HE 2.0 GHz,六核(TC3: 70) |
| 硬盘/闪存插槽 | 主板集成 2 个 M.2 固态硬盘插槽,1 个 M.2 2280 固态硬盘插槽(后部) | |
| 操作系统 | 从选项列表中选择,需额外付费 | |
| 内存 | 从 DRAM 选件列表中选择,需额外付费 | 最大 64 GB DDR4 RAM |
| 硬盘/闪存 | 从固态硬盘选项列表中选择,需额外付费 | 最大 640 GB M.2 固态硬盘 |
| 接口 | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (M12),
1 x Ethernet 100/1000/2500 Mbit/s (M12), 1 x EtherCAT 输出 (M12), 1 x power I/O (M12), 2 x mini DisplayPort (推拉式), 2 x USB 3.1 Gen. 2 (推拉式) | |
| 技术参数 | R2S2T3 |
|---|---|
| 底板接口 | 数据接口 |
| 数据插槽数量 | 1 |
| 工作温度 | 0…50℃ |
| 储藏温度 | -25…+60°C |
| 防护等级 | IP65/67 |
| 认证/标记 | CE、UL(准备认证中) |
| 强制性 SSD 选项 | 为您的配置选择以下选项之一 |
|---|---|
| C9900-H594 | 40 GB M.2 固态硬盘,3D 闪存,宽温范围,用于 C603x,C6040 和 MC603x |
| C9900-H595 | 80 GB M.2 固态硬盘,3D 闪存,宽温范围,用于 C603x,C6040 和 MC603x |
| C9900-H596 | 160 GB M.2 固态硬盘,3D 闪存,宽温范围,用于 C603x,C6040 和 MC603x |
| C9900-H615 | 320 GB M.2 固态硬盘,3D 闪存,宽温范围,用于 C603x,C6040 和 MC603x |
| C9900-H676 | 640 GB M.2 固态硬盘,3D 闪存,宽温范围,用于 C603x,C6040 和 MC603x |
| 强制性 DRAM 选项 | 为您的配置选择以下选项之一 |
|---|---|
| C9900-R297 | 4 GB DDR4 RAM SODIMM,1 个 4 GB SODIMM |
| C9900-R298 | 8 GB DDR4 RAM SODIMM,1 个 8 GB SODIMM |
| C9900-R299 | 16 GB DDR4 RAM SODIMM,1 个 16 GB SODIMM |
| C9900-R300 | 32 GB DDR4 RAM SODIMM,1 个 32 GB SODIMM |
| C9900-R301 | 64 GB DDR4 RAM SODIMM,2 个 32 GB SODIMM |
| 强制 CPU 选项 | 为您的配置选择以下选项之一 |
|---|---|
| C9900-C652 | 第 11 代 Intel® Core™ i3-11100HE 处理器,2.0 GHz,四核(TC3: 60) |
| C9900-C653 | 第 11 代 Intel® Core™ i5-11500HE 处理器,2.0 GHz,六核(TC3: 70) |
| 选件 | MC6030-0080-2217 |
|---|---|
| C9900-S512 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,64 位,德文版,适用于搭载 Intel® Celeron®、Pentium®、Core™ i3 或 Core™ i5 |
| C9900-S513 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,64 位,英文版,适用于搭载 Intel® Celeron®、Pentium®、Core™ i3 或 Core™ i5 |
操作系统 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,64 位
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款