| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8362-wNyz | 49.8 Nm | 15.1 A | 1200 rpm |
| AM8362-wRyz | 49.8 Nm | 30.2 A | 2500 rpm |
| AM8362-wTyz | 43.9 Nm | 42.2 A | 4000 rpm |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8362-wNyz | 49.8 Nm | 15.1 A | 1200 rpm |
| AM8362-wRyz | 49.8 Nm | 30.2 A | 2500 rpm |
| AM8362-wTyz | 43.9 Nm | 42.2 A | 4000 rpm |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款