| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8332-wFyz | 5.60 Nm | 3.80 A | 2200 rpm |
| AM8332-wJyz | 5.60 Nm | 6.80 A | 4000 rpm |
| AM8332-wLyz | 5.02 Nm | 10.4 A | 8500 rpm |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
| 产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
|---|---|---|---|
| AM8332-wFyz | 5.60 Nm | 3.80 A | 2200 rpm |
| AM8332-wJyz | 5.60 Nm | 6.80 A | 4000 rpm |
| AM8332-wLyz | 5.02 Nm | 10.4 A | 8500 rpm |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款