AG2300 系列低背隙、高性能行星齿轮减速机的各种齿轮比型号都具有高扭矩、低扭转背隙和低噪音的特点。适用于旋转伺服电机的高端减速机具有功率密度高的特点,能够吸收较大的径向力和轴向力。这一斜齿轮减速机系列具有品质高、运行平稳的特点,可以满足最高质量控制要求。
MF 标准型号可以实现高定位精度和高动态运行周期(占空比 < 60%)。MC 高速型号适用于连续运行中使用高额定速度进行定位(占空比 > 60%)。
AG2300 系列齿轮减速机与旋转伺服电机完美匹配。可以使用 TwinCAT 中的 TC3 Motion Designer 方便地计算出惯量比、所需的扭矩以及合适的电机。此外,工具只需一步即可检查出所选择的电机是否与齿轮减速机匹配。行星齿轮减速机在出厂前安装在相应的电机上,并作为一个完整的电机/齿轮减速机交付。
功能特点
- 配备输出轴
- MF 标准型号适用于在高动态运行周期中实现高定位质量,MC 高速型号适用于在连续运行中实现高速度
- 有 7 或 6 种规格可选
- MF:SP060 至 SP240
- MC:SP075 至 SP240
- 加速扭矩范围为 36 至 5400 Nm
- 较大的轴向力和径向力
- 最大效率,最大功率密度
- 低扭转背隙
- 由于采用斜齿轮,因此运行平稳,噪音低
- 终身润滑
- IP65 防护等级;任意安装位置
- 集成至 TwinCAT 3 Motion Designer,以实现最优选型配置
产品状态:
正常供应
| 型号说明 | 额定输出扭矩 | 齿轮比 | 最大加速扭矩 | 用于电机法兰尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| AG2300-+SP180S-MF1-3 | 513 Nm | 3 | 1552 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF1-4 | 927 Nm | 4 | 1936 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF1-5 | 919 Nm | 5 | 1936 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF1-7 | 825 Nm | 7 | 1936 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF1-8 | 825 Nm | 8 | 1552 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF1-10 | 864 Nm | 10 | 1552 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-16 | 1162 Nm | 16 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-20 | 1162 Nm | 20 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-25 | 1162 Nm | 25 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-28 | 1162 Nm | 28 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-32 | 1162 Nm | 32 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-35 | 1162 Nm | 35 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-40 | 1162 Nm | 40 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-50 | 1162 Nm | 50 | 1452 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-64 | 931 Nm | 64 | 1164 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-70 | 1085 Nm | 70 | 1356 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MF2-100 | 931 Nm | 100 | 1164 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-3 | 289 Nm | 3 | 700 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-4 | 492 Nm | 4 | 880 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-5 | 379 Nm | 5 | 880 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-7 | 469 Nm | 7 | 880 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-8 | 465 Nm | 8 | 700 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC1-10 | 488 Nm | 10 | 700 Nm | F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-16 | 696 Nm | 16 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-20 | 704 Nm | 20 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-25 | 704 Nm | 25 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-28 | 704 Nm | 28 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-32 | 704 Nm | 32 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-35 | 704 Nm | 35 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-40 | 704 Nm | 40 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-50 | 704 Nm | 50 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-64 | 560 Nm | 64 | 700 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-70 | 704 Nm | 70 | 880 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP180S-MC2-100 | 560 Nm | 100 | 700 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款