AG2300 系列低背隙、高性能行星齿轮减速机的各种齿轮比型号都具有高扭矩、低扭转背隙和低噪音的特点。适用于旋转伺服电机的高端减速机具有功率密度高的特点,能够吸收较大的径向力和轴向力。这一斜齿轮减速机系列具有品质高、运行平稳的特点,可以满足最高质量控制要求。
MF 标准型号可以实现高定位精度和高动态运行周期(占空比 < 60%)。MC 高速型号适用于连续运行中使用高额定速度进行定位(占空比 > 60%)。
AG2300 系列齿轮减速机与旋转伺服电机完美匹配。可以使用 TwinCAT 中的 TC3 Motion Designer 方便地计算出惯量比、所需的扭矩以及合适的电机。此外,工具只需一步即可检查出所选择的电机是否与齿轮减速机匹配。行星齿轮减速机在出厂前安装在相应的电机上,并作为一个完整的电机/齿轮减速机交付。
功能特点
- 配备输出轴
- MF 标准型号适用于在高动态运行周期中实现高定位质量,MC 高速型号适用于在连续运行中实现高速度
- 有 7 或 6 种规格可选
- MF:SP060 至 SP240
- MC:SP075 至 SP240
- 加速扭矩范围为 36 至 5400 Nm
- 较大的轴向力和径向力
- 最大效率,最大功率密度
- 低扭转背隙
- 由于采用斜齿轮,因此运行平稳,噪音低
- 终身润滑
- IP65 防护等级;任意安装位置
- 集成至 TwinCAT 3 Motion Designer,以实现最优选型配置
产品状态:
正常供应
| 型号说明 | 额定输出扭矩 | 齿轮比 | 最大加速扭矩 | 用于电机法兰尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| AG2300-+SP140S-MF1-3 | 202 Nm | 3 | 468 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-4 | 355 Nm | 4 | 792 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-5 | 333 Nm | 5 | 792 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-7 | 319 Nm | 7 | 792 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-8 | 312 Nm | 8 | 636 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-10 | 327 Nm | 10 | 636 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-16 | 461 Nm | 16 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-20 | 493 Nm | 20 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-25 | 489 Nm | 25 | 670 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-28 | 545 Nm | 28 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-32 | 464 Nm | 32 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-35 | 536 Nm | 35 | 670 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-40 | 581 Nm | 40 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-50 | 536 Nm | 50 | 670 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-64 | 466 Nm | 64 | 583 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-70 | 581 Nm | 70 | 726 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-100 | 466 Nm | 100 | 583 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-3 | 127 Nm | 3 | 310 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-4 | 195 Nm | 4 | 480 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-5 | 182 Nm | 5 | 480 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-7 | 187 Nm | 7 | 480 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-8 | 186 Nm | 8 | 380 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-10 | 195 Nm | 10 | 380 Nm | F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-16 | 277 Nm | 16 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-20 | 297 Nm | 20 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-25 | 298 Nm | 25 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-28 | 328 Nm | 28 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-32 | 287 Nm | 32 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-35 | 329 Nm | 35 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-40 | 364 Nm | 40 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-50 | 367 Nm | 50 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-64 | 304 Nm | 64 | 380 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-70 | 304 Nm | 70 | 480 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-100 | 304 Nm | 100 | 380 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款