AG2250 行星齿轮减速机系列提供单级、两级和三级种版本可选。直连和拐角行星齿轮减速机提供多种传动比,可助力优化机械设计。
(W)PLE60 和 (W)PLE80 规格的单级版本非常适合用于 AS2000 系列步进电机。
AG2250 系列完善了小型、经济型驱动产品系列。齿轮减速机特别适合用于无需极低背隙的应用场合。通过 TwinCAT 3 Motion Designer,可以直接在 TwinCAT 中方便地计算出惯量比、所需的扭矩以及合适的电机。此外,工具只需一步即可检查出所选择的电机是否与齿轮减速机匹配。行星齿轮减速机在出厂前安装在相应的电机上,并作为一个完整的电机/齿轮减速机交付。AG2250 系列还包含了拐角行星齿轮减速机,用于安装在电机的直角处,节省空间。
特点
- 低扭转背隙
- 高输出扭矩
- 高效率
- 单级行星齿轮减速机,传动比为 3、4、5、7、8、10
- 两级行星齿轮减速机/拐角行星齿轮减速机,传动比为 9、12、15、16、20、25、32、40、64
- 三级行星齿轮减速机/拐角行星齿轮减速机,传动比为 60、80、100、120、160、200、256、320、512
- 单级拐角行星齿轮减速机,传动比为 3、4、5、7、8、10
- 两级拐角行星齿轮减速机,传动比为 9、12、15、16、20、25、32、40、64
- 三级拐角行星齿轮减速机,传动比为 60、80、100、120、160、200、256、320、512
- 安装位置灵活
- 永久润滑
产品状态:
正常供应
| 型号说明 | 额定输出扭矩 | 齿轮比 | 最大加速扭矩 | 用于电机法兰尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| AG2250-+PLE80-M01-3 | 85 Nm | 3 | 136 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-4 | 115 Nm | 4 | 184 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-5 | 110 Nm | 5 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-7 | 65 Nm | 7 | 104 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-8 | 50 Nm | 8 | 80 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-10 | 38 Nm | 10 | 61 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-9 | 130 Nm | 9 | 208 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-12 | 120 Nm | 12 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-15 | 110 Nm | 15 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-16 | 120 Nm | 16 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-20 | 120 Nm | 20 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-25 | 110 Nm | 25 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-32 | 120 Nm | 32 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-40 | 110 Nm | 40 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-64 | 50 Nm | 64 | 80 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-60 | 110 Nm | 60 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-80 | 120 Nm | 80 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-100 | 120 Nm | 100 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-120 | 110 Nm | 120 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-160 | 120 Nm | 160 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-200 | 110 Nm | 200 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-256 | 120 Nm | 256 | 192 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-320 | 110 Nm | 320 | 176 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
| AG2250-+PLE80-M03-512 | 50 Nm | 512 | 80 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 , I2 , I3 , N3 |
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款