中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

AG2250-+PLE60 | 经济型行星齿轮减速机,尺寸为 60

AG2250-+PLE60 | 经济型行星齿轮减速机,尺寸为 60

AG2250-+PLE60 | 经济型行星齿轮减速机,尺寸为 60

AG2250-+PLE60 | 经济型行星齿轮减速机,尺寸为 60

AG2250-+PLE60 | 经济型行星齿轮减速机,尺寸为 60

AG2250 行星齿轮减速机系列提供单级、两级和三级种版本可选。直连和拐角行星齿轮减速机提供多种传动比,可助力优化机械设计。

(W)PLE60 和 (W)PLE80 规格的单级版本非常适合用于 AS2000 系列步进电机。

AG2250 系列完善了小型、经济型驱动产品系列。齿轮减速机特别适合用于无需极低背隙的应用场合。通过 TwinCAT 3 Motion Designer,可以直接在 TwinCAT 中方便地计算出惯量比、所需的扭矩以及合适的电机。此外,工具只需一步即可检查出所选择的电机是否与齿轮减速机匹配。行星齿轮减速机在出厂前安装在相应的电机上,并作为一个完整的电机/齿轮减速机交付。AG2250 系列还包含了拐角行星齿轮减速机,用于安装在电机的直角处,节省空间。

 

特点

  • 低扭转背隙
  • 高输出扭矩
  • 高效率
  • 单级行星齿轮减速机,传动比为 3、4、5、7、8、10
  • 两级行星齿轮减速机/拐角行星齿轮减速机,传动比为 9、12、15、16、20、25、32、40、64
  • 三级行星齿轮减速机/拐角行星齿轮减速机,传动比为 60、80、100、120、160、200、256、320、512
  • 单级拐角行星齿轮减速机,传动比为 3、4、5、7、8、10
  • 两级拐角行星齿轮减速机,传动比为 9、12、15、16、20、25、32、40、64
  • 三级拐角行星齿轮减速机,传动比为 60、80、100、120、160、200、256、320、512
  • 安装位置灵活
  • 永久润滑

产品状态:

正常供应

型号说明额定输出扭矩齿轮比最大加速扭矩用于电机法兰尺寸
AG2250-+PLE60-M01-328 Nm345 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M01-438 Nm461 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M01-540 Nm564 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M01-725 Nm740 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M01-818 Nm829 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M01-1015 Nm1024 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-944 Nm970 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-1244 Nm1270 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-1544 Nm1570 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-1644 Nm1670 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-2044 Nm2070 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-2540 Nm2564 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-3244 Nm3270 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-4040 Nm4064 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M02-6418 Nm6429 NmF1 , F2 , F3 , F4 , I1 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-6044 Nm6070 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-8044 Nm8070 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-10044 Nm10070 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-12044 Nm12070 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-16044 Nm16070 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-20064 Nm20080 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-25644 Nm25670 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-32064 Nm32080 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3
AG2250-+PLE60-M03-51218 Nm51229 NmF2 , F3 , F4 , I2 , I3 , N1 , N2 , N3

© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款