CP66xx 系列适合控制柜安装的面板型 PC 用途广泛,比如可用作远程桌面显示器。该系列有 5.7、6.5、12、15 或 19 英寸等五种不同尺寸可供选购。
可满足各种性能等级需求
CP66xx 系列面板型 PC 搭载 Arm® Cortex®-A8 处理器。它们配备 microSD 卡,无旋转部件。
高数据可用性和安全性
CP66xx 采用的是 24 V DC 电源模块,也可选择配备不间断电源(1 秒钟 UPS)为其供电。
组件便于拆装
MicroSD 卡和系统时钟锂电池可以从连接器托架后面拆装。
中央 EtherCAT 控制
若结合在 Windows Embedded Standard 7 下运行的的高性能 TwinCAT 自动化软件,这些设备适合用作小型控制器,用于机械制造和设备工程应用。
由于 CP66xx 配备了独立的以太网接口和 EtherCAT 接口,因而它十分适合作为一个紧凑型中央处理单元,用于 EtherCAT 控制系统。主板上集成了用于在失电时安全保存数据的 NOVRAM。
核心优势:倍福工业 PC
倍福是基于 PC 的自动化技术的先驱,自 1986 年以来一直坚持自主研发和生产自己的 PC 硬件。如今,倍福已将积累多年的专有技术应用到工业 PC 中。倍福产品理念的一个重要特征在于采用先进、高性能的组件和处理器。近年来,倍福一直坚持不懈地致力于自主技术研发和产能扩容,包括生产专用主板,确保组件可长期供应和配置的灵活性,能够根据客户具体需求调整,倍福目前已成为全球领先的工业 PC 制造商之一。
产品状态:
正常供应
产品信息
| 技术数据 | CP66xx-xxxx-0020 | 可选件 |
|---|---|---|
| 设备类型 | 适合控制柜安装的面板型 PC | |
| 外壳 | 铝质前面板,钢板后盖 | 不锈钢外壳,带 12.1 英寸、15 英寸和 19 英寸嵌装式触摸屏,无前键盘 |
| 硬盘/闪存插槽 | 一个用于 microSD 的插槽 | |
| 安装方式 | 抽拉式锁紧杆,用于在不松开部件的情况下快速安装 | |
| 防护等级 | 正面防护等级 IP65,背面防护等级 IP20 | |
| 工作温度 | 0…55℃ | |
| 显示屏尺寸/分辨率 | 5.7" 640 x 480, 6.5" 640 x 480, 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 或 19" 1280 x 1024 | |
| 触摸屏 | 单点触摸屏或触摸板 | |
| 键盘 | 带美式布局字母数字 PC 键盘或数字键盘或者仅带功能键,每个型号带 10 个 PLC 专用键和 LED,前面板也可不带任何按键,仅作显示用 | |
| 处理器 | Arm® Cortex®-A8,1 GHz(TC2,TC3: 30) | |
| 主板 | 3.5 英寸主板 | |
| 内存 | 1 GB DDR3 RAM | |
| 显卡 | 集成在处理器中 | |
| 以太网 | 主板集成 1 x 100/1000BASE-T | |
| EtherCAT | 主板集成 1 个 | |
| 硬盘/闪存 | 512 MB microSD | 最大 16 GB microSD |
| NOVRAM | 128 kB | |
| 接口 | 1 个 USB 2.0、1 个 RS232 | |
| 电源 | 24 V DC | 1 秒 UPS |
| 操作系统 | Windows Embedded Compact 7、英文版 | |
| CP66xx-xxxx-0020 | 适合控制柜安装的面板型 PC,采用 Arm® Cortex®-A8 处理器 |
|---|---|
| CP6607-0000-0020 | 5.7 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 无按键 |
| CP6607-0001-0020 | 5.7 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 无按键, 带触摸屏 |
| CP6609-0000-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 无按键 |
| CP6609-0001-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 无按键, 带触摸屏 |
| CP6619-0000-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 带功能键 |
| CP6619-0001-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 带功能键, 带触摸屏 |
| CP6629-0000-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 带数字键盘 |
| CP6629-0001-0020 | 6.5 英寸显示屏,分辨率为 640 x 480, 带数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6601-0000-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键 |
| CP6601-0001-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键, 带触摸屏 |
| CP6601-0020-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键,前面板配备 USB A 接口 |
| CP6601-0021-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键,前面板配备 USB A 接口, 带触摸屏 |
| CP6611-0000-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带功能键 |
| CP6611-0001-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带功能键, 带触摸屏 |
| CP6621-0000-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带数字键盘 |
| CP6621-0001-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6621-0002-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带数字键盘, 带触摸板 |
| CP6631-0000-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带字母数字键盘 |
| CP6631-0001-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带字母数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6631-0002-0020 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 带字母数字键盘, 带触摸板 |
| CP6602-0000-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 无按键 |
| CP6602-0001-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 无按键, 带触摸屏 |
| CP6602-0020-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 无按键,前面板配备 USB A 接口 |
| CP6602-0021-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 无按键,前面板配备 USB A 接口, 带触摸屏 |
| CP6612-0000-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带功能键 |
| CP6612-0001-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带功能键, 带触摸屏 |
| CP6622-0000-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带数字键盘 |
| CP6622-0001-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6622-0002-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带数字键盘, 带触摸板 |
| CP6632-0000-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带字母数字键盘 |
| CP6632-0001-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带字母数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6632-0002-0020 | 15 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 768, 带字母数字键盘, 带触摸板 |
| CP6603-0000-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 无按键 |
| CP6603-0001-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 无按键, 带触摸屏 |
| CP6603-0020-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 无按键,前面板配备 USB A 接口 |
| CP6603-0021-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 无按键,前面板配备 USB A 接口, 带触摸屏 |
| CP6613-0000-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带功能键 |
| CP6613-0001-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带功能键, 带触摸屏 |
| CP6623-0000-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带数字键盘 |
| CP6623-0001-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6623-0002-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带数字键盘, 带触摸板 |
| CP6633-0000-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带字母数字键盘 |
| CP6633-0001-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带字母数字键盘, 带触摸屏 |
| CP6633-0002-0020 | 19 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 1024, 带字母数字键盘, 带触摸板 |
如果订购的面板型 PC 正面没有触摸屏、触摸板或 USB 接口,则无法提供鼠标操作功能。建议将触摸功能作为选件订购。面板型 PC 在交付后再加装触摸功能成本会非常高。
| 可选件 | 适合控制柜安装的面板型 PC,采用 Arm® Cortex®-A8 处理器 |
|---|---|
| C9900-T902 | 带壁装支架的触摸屏笔,用于 CP6xxx |
| C9900-F305 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6207-0001、CP6607-0001、CP6907-0001,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F309 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6209-0001、CP6609-0001、9CP6909-0001,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F700 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6201-0021、CP6601-0021、CP6701-0021-0040/-0050、CP6901-0021,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,带 1 个 USB A 接口,采用不锈钢螺纹旋盖,其连接在机身内部的线缆可以防止旋盖脱落,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F306 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6201-0001、CP6601-0001、CP6701-0001-0040/-0050、CP6901-0001,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F701 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6202-0021、CP6602-0021、CP6702-0021-0040/-0050、CP6902-0021,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,带 1 个 USB A 接口,采用不锈钢螺纹旋盖,其连接在机身内部的线缆可以防止旋盖脱落,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F303 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6202-0001、CP6602-0001、CP6702-0001-0040/-0050、CP6902-0001,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F307 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6203-0001、CP6603-0001、CP6703-0001-0040/-0050、CP6903-0001,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-F702 | 带嵌装触摸屏的不锈钢前面板,用于 CP6203-0021、CP6603-0021、CP6703-0021-0040/-0050、CP6903-0021,1.4301 不锈钢材质,表面经过哑光处理,粒度为 240,带 1 个 USB A 接口,采用不锈钢螺纹旋盖,其连接在机身内部的线缆可以防止旋盖脱落,从而取代标准的铝质前面板 |
| C9900-H812 | 16 GB microSD 卡, 替代原来的 512 MB microSD 卡 |
| C9900-S706 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 PLC Runtime |
| C9900-S707 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC PTP Runtime |
| C9900-U212 | 内置的 1 秒 UPS 可确保在闪存卡上安全备份持久性应用数据,需要 TwinCAT 和 Windows Embedded Compact 7 |
| C9900-M296 | 用于适合控制柜安装的 5.7 英寸经济型面板型 PC CP6607 或适合控制柜安装的经济型控制面板 CP6907 的壁装支架 |
| C9900-M311 | 用于适合控制柜安装的 6.5 英寸经济型面板型 PC CP6609 或适合控制柜安装的经济型控制面板 CP6909 的壁装支架 |
| C9900-M313 | 用于适合控制柜安装的 12 英寸经济型面板型 PC CP6601 或适合控制柜安装的经济型控制面板 CP6901 的壁装支架 |
| C9900-M314 | 用于适合控制柜安装的 15 英寸经济型面板型 PC CP6602 或适合控制柜安装的经济型控制面板 CP6902 的壁装支架 |
| C9900-M316 | 用于适合控制柜安装的 19 英寸经济型面板型 PC CP6603 或适合控制柜安装的经济型控制面板 CP6903 的壁装支架 |
正在加载页面内容…请稍候
| 材料规范 | CP66xx-xxxx-0020 |
|---|---|
| CAS 编号 | 7439-92-1, 110-71-4 |
| REACH SVHC | 铅 , 1,2-Dimethoxyethane |
| REACH Annex XVII | 符合 |
| REACH Annex XIV | 符合 |
| POP | 符合 |
| RoHS | 符合豁免规定 |
| RoHS exemption | 6a-I:钢中的铅含量不超过 0.35%, 6c:铜合金中的铅含量 ≤4%, 7c-I:玻璃和陶瓷材料中的含铅电气和电子元件,不包括电容器中的介电陶瓷 |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-ipc |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| 免责声明 | 据我们所知及确信,此声明及上述信息是准确无误的,且该声明及信息均依据我们从供应商处收到的资料得出。这些信息与当前技术标准以及供应商的技术文件一致。Beckhoff Automation 未通过分析测试对这些物质是否不存在进行验证。向客户提供本文件时,其中所含任何信息均受主客户协议中载明的条款与条件。我们的一般条款和条件同样适用。 |
| 材料规范 | SCIP | SCIP 编号 |
|---|---|
| CP6607-0000-0020 | ee5f261b-5c1f-49c2-953b-65ad4842893c |
| CP6607-0001-0020 | 64c6eb85-e49c-4bb4-aa3a-f56847f10e28 |
| CP6609-0000-0020 | be57f5bb-d9a1-4aed-b643-1b461c4ce46a |
| CP6609-0001-0020 | 60892adc-9864-4a50-8f66-2415dcdbcaf2 |
| CP6619-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6619-0001-0020 | 1922be02-c44f-461d-a79c-93f5adbf3d67 |
| CP6629-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6629-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6601-0000-0020 | d96b723a-cdbb-497f-aa1a-4740e42c0c04 |
| CP6601-0001-0020 | 57142a43-7782-4c42-9369-c6348a924af9 |
| CP6601-0020-0020 | ef6090e6-1237-43e3-845b-769b4610869b |
| CP6601-0021-0020 | 090273de-2c4b-4393-8e01-418a068693f9 |
| CP6611-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6611-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6621-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6621-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6621-0002-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6631-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6631-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6631-0002-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6602-0000-0020 | 8b1f3201-a1a5-49f9-85a8-19385196a2c0 |
| CP6602-0001-0020 | 52d10e12-9f88-4143-bba4-8141fad25994 |
| CP6602-0020-0020 | c27c87e9-ac44-4835-a0bb-faff53a63478 |
| CP6602-0021-0020 | 8e5f4736-0e3a-470f-a8c8-080c50c2ce20 |
| CP6612-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6612-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6622-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6622-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6622-0002-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6632-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6632-0001-0020 | a7afc587-5f31-49ae-a03d-651a5d2a9d38 |
| CP6632-0002-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6603-0000-0020 | 3fb810aa-05f7-409a-a591-4832eaa1c04b |
| CP6603-0001-0020 | f18ba0df-4020-426b-ada6-930ccba99213 |
| CP6603-0020-0020 | 938e92ab-81b9-49fc-ab28-a1ac30c66e63 |
| CP6603-0021-0020 | e8179f79-e99b-48a0-b728-6c38e4fbc662 |
| CP6613-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6613-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6623-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6623-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6623-0002-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6633-0000-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6633-0001-0020 | SCIP submission in progress |
| CP6633-0002-0020 | SCIP submission in progress |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款