CX5120 搭载 Intel Atom® 单核处理器,时钟频率 1.46 GHz。这一系列配备的硬件接口与现有的 CX5000 系列配备的接口在安装方向和实施方式上完全相同。提供两个独立的 Gigabit 以太网口以及四个 USB 2.0 接口和一个 DVI-I 接口。通过可选接口(可在出厂前安装)和 I/O 层(可由 E-bus 或 K-bus 端子模块构成),可以提供多种其它接口选项或网关功能。
CX5120 具有低功耗和无风扇设计的特点。
视安装的 TwinCAT runtime 环境不同,CX5120 可用于执行 PLC 或 PLC/运动控制任务(带或不带可视化界面)。运动控制应用也可以通过插补轴运动实施。
与 CX5000 系列一样,CX5100 系列结构也很紧凑;带扩展模块的模块化设备,如 CX2000 系列不可供货。
产品状态:
正常供应
产品信息
| 技术参数 | CX5120 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Atom® E3815,1.46 GHz |
| 处理器核数量 | 1 |
| 闪存 | CFast 卡槽和 MicroSD 卡槽,不包含卡 |
| 主内存 | 2 GB DDR3 RAM(不可扩展) |
| 集成 1 秒 UPS | 已集成(CFast 卡上可保存 1 MB 数据) |
| 接口 | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s,1 x DVI-I,4 x USB 2.0,1 x 可选接口 |
| 散热 | 无源 |
| 诊断 LED | 1 x 电源,1 x TC 状态,1 x 闪存存取,2 x 总线状态 |
| 时钟 | 由电池供电的内置时钟,用于显示时间和日期(电池可更换) |
| 操作系统 | Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
| 控制软件 | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) |
| I/O 接口 | E-bus 或 K-bus,自动识别 |
| 电源 | 24 V DC(-15%/+20%) |
| 支持 UPS OCT 接口 | 无 |
| E-bus/K-bus 电流负载 | 2 A |
| 最大功率输入 | 11 W |
| 最大功耗(包括安装的 UPS) | 18 W |
| E-bus/K-bus 最大功耗 | 10 W(5 V/最大 2 A) |
| 重量 | 约 975 g |
| 外形尺寸(W x H x D) | 122 mm x 100 mm x 92 mm |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 工作温度 | -25…+60℃ |
| 储藏温度 | -40…+85℃ |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证/标记 | CE、UL、 订购 CX2900-0107 选件后,可支持:ATEX、IECEx、cFMus、CCC |
| 防爆标志 | ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: I 类,2 区,A、B、C、D 组 I 类,2 区,AEx ec IIC T4 Gc |
| TwinCAT 3 性能等级 | 普通型(40);请点击这里查看所有 TwinCAT 3 平台等级概览 |

| 订购信息 | |
|---|---|
| CX5120-0100 | CPU 模块,无操作系统,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0110 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Compact 7,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0111 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Compact 7,TwinCAT 2 PLC runtime |
| CX5120-0112 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Compact 7,TwinCAT 2 NC PTP runtime |
| CX5120-0113 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Compact 7,TwinCAT 2 NC I runtime |
| CX5120-0115 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Compact 7,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0120 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,32 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0121 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,32 位,TwinCAT 2 PLC runtime |
| CX5120-0122 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,32 位,TwinCAT 2 NC PTP runtime |
| CX5120-0123 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,32 位,TwinCAT 2 NC I runtime |
| CX5120-0125 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,32 位,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0130 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,64 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0135 | CPU 模块,Microsoft Windows Embedded Standard 7 P,64 位,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0140 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,32 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0141 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,32 位,TwinCAT 2 PLC runtime |
| CX5120-0142 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,32 位,TwinCAT 2 NC PTP runtime |
| CX5120-0143 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,32 位,TwinCAT 2 NC I runtime |
| CX5120-0150 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,64 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0155 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB,64 位,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0160 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,32 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0161 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,32 位,TwinCAT 2 PLC runtime |
| CX5120-0162 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,32 位,TwinCAT 2 NC PTP runtime |
| CX5120-0163 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,32 位,TwinCAT 2 NC I runtime |
| CX5120-0170 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,64 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0175 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC,64 位,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0185 | CPU 模块,TwinCAT/BSD、TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
| CX5120-0190 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,64 位,未安装 TwinCAT |
| CX5120-0195 | CPU 模块,Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,64 位,TwinCAT 3 runtime(XAR),不包含许可证 |
CX51x0-016x:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 位系统仅支持使用 4 GB RAM。
Microsoft Windows Embedded Compact 7 和 Microsoft Windows Embedded Standard 7 操作系统的扩展支持服务期限已经结束。因此不再提供安全更新服务。TwinCAT 仅支持到 Build 4024 版本。
Windows Embedded Compact 7 和 TwinCAT/BSD 需要一张容量至少为 20 GB 的 CFast 闪存卡。
Windows Embedded Standard 7 和 Windows 10 IoT Enterprise 需要一张容量至少为 40 GB 的 CFast 闪存卡。
TwinCAT 3 runtime(XAR)已预装,不包含许可证。请通过 TwinCAT 3 价格表单独订购 TwinCAT 3 许可证。
| 选项 | |
|---|---|
| CX2900-0107 | 根据 ATEX、IECEx 和 FM 认证要求对嵌入式控制器 CX5120、CX5130、CX5140 和 CX9020 进行设备改造。若要在防爆区 2/22 区及 Class I、Div 2 区域使用 CX5120、CX5130、CX5140 和 CX9020,则必须对设备进行改造,
包括修改和重新定位设备标签,以及安装一个用于机械锁定连接器的安装支架。 请仔细阅读针对防爆区使用的设备文档。 |
| 可选接口 | |
|---|---|
| CX5120-N020 | 音频接口,3 x 3.5 mm 公头,音频输入、麦克风输入、音频输出或 5.1 环绕声。Windows Embedded Compact 7 不支持。 |
| CX5120-N030 | RS232 接口,D-sub 接口,9 针(RXD、TXD、RTS、CTS) |
| CX5120-N031 | RS485 接口,D-sub 接口,9 针,配置为一个不带回显的端点,终端打开 |
| CX5120-N031-0001 | RS485 接口,D-sub 接口,9 针,配置为一个带回显的端点,终端打开 |
| CX5120-N031-0002 | RS485 接口,D-sub 接口,9 针,配置为一个不带回显的端点,终端关闭 |
| CX5120-N031-0003 | RS485 接口,D-sub 接口,9 针,配置为一个带回显的端点,终端关闭 |
| CX5120-N031-0004 | RS422 接口,D-sub 接口,9 针,配置为一个全双工端点,终端打开 |
| CX5120-M112 | 2 x EtherCAT 主站接口 |
| CX5120-B110 | EtherCAT 从站接口,EtherCAT IN 和 OUT(2 个 RJ45 接口) |
| CX5120-M310 | PROFIBUS 主站接口,D-sub 接口,9 针 |
| CX5120-B310 | PROFIBUS 从站接口,D-sub 接口,9 针 |
| CX5120-M510 | CANopen 主站接口,D-sub 接口,9 针 |
| CX5120-B510 | CANopen 从站接口,D-sub 接口,9 针 |
| CX5120-M930 | PROFINET RT,控制器接口,以太网(2 x RJ45 交换式) |
| CX5120-B930 | PROFINET RT,设备接口,以太网(2 x RJ45 交换式) |
| 附件 | |
|---|---|
| CX1900-0101 | DVI 转 VGA 转接头,用于连接一台标准 VGA 监视器至 CX 系统(挑选出 DVI-I 接口的 VGA 信号)。 |
| CX2900-0108 | 用于 CX5xxx 的透明标志条,用于单独贴标 (20 件) |
| CX1900-0122 | 512 MB MicroSD 卡 |
| CX1900-0124 | 1 GB MicroSD 卡 |
| CX1900-0132 | 16 GB MicroSD 卡 |
| CX2900-0026 | 20 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围(仅适用于 Windows CE 或 TwinCAT/BSD 操作系统) |
| CX2900-0038 | 40 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
| CX2900-0040 | 80 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
| CX2900-0042 | 160 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
| CX2900-0044 | 320 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
| CX2900-0120 | CX cable bracket for strain relief (2 pieces) |
| C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB cable, shielded, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, fixed installation, black, USB A, plug, straight, male, 4-pin – USB B, plug, straight, male, 4-pin |
| C9900-K569,-K570,K577 | USB cable, shielded, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, fixed installation, black, USB A, plug, straight, male, 9-pin – USB B, plug, straight, male, 9-pin |
| ZK1090-9191-0xxx | RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin |
| ZK1093-9191-0xxx | RJ45, plug, straight, male, 8-pin – RJ45, plug, straight, male, 8-pin |
| C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display cable, shielded, PVC, fixed installation, black, DVI-D, plug, straight, male, 18 + 1-pin – DVI-D, plug, straight, male, 18 + 1-pin |
| C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display cable, shielded, PVC, 14 x AWG24, fixed installation, black, DVI-D, plug, straight, male, 18 + 1-pin – DVI-D, plug, straight, male, 18 + 1-pin |
| C9900-K780...K783, -K820 | Display cable, shielded, PVC, fixed installation, black, DVI-D, plug, straight, male, 24 + 1-pin – DisplayPort, plug, straight, male, 20-pin |
| C9900-K543,-K544,-K507,-K555,-K651 | Display cable, shielded, PVC, fixed installation, black, DVI-D, plug, straight, male, 24 + 1-pin – M16, plug, straight, female, 19-pin |
| BZ1xxx | 100 contact labels, various colors, pre-printed |
| BZ2xxx | 100 contact labels, various colors, blank |
| 材料规范 | CX5120 |
|---|---|
| CAS 编号 | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | 铅 |
| REACH Annex XVII | 符合 |
| REACH Annex XIV | 符合 |
| POP | 符合 |
| RoHS | 含豁免项 |
| RoHS exemption | 7c-I:玻璃和陶瓷材料中含铅的电气电子元器件,电容器中的介电陶瓷除外, 7a:高熔点焊料中的含铅量 ≥ 85%, 6c:铜合金中的铅含量 ≤4% |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-ipc |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| 免责声明 | 据我们所知及确信,此声明及上述信息是准确无误的,且该声明及信息均依据我们从供应商处收到的资料得出。这些信息与当前技术标准以及供应商的技术文件一致。Beckhoff Automation 未通过分析测试对这些物质是否不存在进行验证。向客户提供本文件时,其中所含任何信息均受主客户协议中载明的条款与条件。我们的一般条款和条件同样适用。 |
| 材料规范 | SCIP | SCIP 编号 |
|---|---|
| CX5120-0100 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0110 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0111 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0112 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0113 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0115 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0120 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0121 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0122 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0123 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0125 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0130 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0135 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0140 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0141 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0142 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0143 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0150 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0155 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0160 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0161 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0162 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0163 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0170 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0175 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0185 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0190 | SCIP submission in progress |
| CX5120-0195 | SCIP submission in progress |
| CX5120-B110 | 856ad432-5f6f-4c3b-869e-1efaedb302ac |
| CX5120-B310 | e3761a9f-b295-40b2-84b6-30f995c071f8 |
| CX5120-B510 | e282daf4-521c-43e0-a5af-061f2376af66 |
| CX5120-B930 | 860c1572-c557-4eb2-88fc-134c0cf5b104 |
| CX5120-M112 | 196ded88-8ec3-4038-b8f0-f1bee7f64491 |
| CX5120-M310 | 7d0afbd5-4a8a-4fd8-bbdf-41ebf8116eb5 |
| CX5120-M510 | 3a866fd0-beb5-4381-bdbe-444d3a3ba583 |
| CX5120-M930 | 10845e3b-b179-4d13-b045-614c7dee9abf |
| CX5120-N020 | f2db32fc-a42e-41c7-b44f-e46d8ffc44ec |
| CX5120-N030 | 0edc0018-c746-4c59-9efa-e6b8d9f13760 |
| CX5120-N031 | 57b0c0a5-57aa-4aaf-a9d3-73c1efdc7daf |
| CX5120-N031-0001 | d34cb61c-c957-4698-9317-4810bde6dd87 |
| CX5120-N031-0002 | 4e994409-cfa9-4975-ac40-b15242d31916 |
| CX5120-N031-0003 | f16228b9-afec-4bab-b481-b3e595f898ec |
| CX5120-N031-0004 | 617eb3f6-fc83-4a17-bab8-86da4b387338 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款

