产品信息
| 技术参数 | EL9189 |
|---|---|
| 技术 | 电位分配端子模块 |
| 输出数量 | 例如:16 x 0 V 触点 |
| 电流负载 | ≤ 10 A |
| 额定电压 | ≤ 60 V |
| 电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) |
| 附加电源触点的连接设施 | 16 |
| 过程映像中的位宽 | 0 |
| 外壳宽度 | 12 mm |
| 在带电源触点的 EtherCAT 端子模块上并排安装 | 是,左侧无 PE 触点 |
| 功能特点 | 直插式连接技术 |
| 重量 | 约 60 g |
| 工作温度 | -25…+60℃ |
| 储藏温度 | -40…+85℃ |
| 认证/标记 | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
| 防爆标志 | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
| 外壳数据 | EL-12-16 针 |
|---|---|
| 外观样式 | 高密度端子模块外壳,带 LED 信号指示灯 |
| 材料 | 聚碳酸脂 |
| 安装方式 | 安装在 35 mm 带锁 DIN 导轨上,符合 EN 60715 标准 |
| 并排安装方式 | 双插槽和键连接 |
| 标签 | BZxxxx 系列标签 |
| 接线 | 实心导线(s);直插式连接技术;细绞线(st)和管型端子(f):用螺丝刀驱动弹簧 |
| 导线横截面积 | s*:0.08...1.5 mm²、 st*:0.25...1.5 mm²、 f*:0.14....0.75 mm² |
| 导线横截面积 AWG | s*:AWG28...16、 st*:AWG22...16、 f*:AWG26...19 |
| 剥线长度 | 8…9 mm |
| 电源触点电流负载 | Imax:10 A |
| 外形尺寸(W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
*s:实心线;st:绞线;f:带管型端子
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款


