产品信息
| 技术参数 | EL7041,ES7041 | EL7041-1000 |
|---|---|---|
| 技术 | 紧凑型驱动技术 | |
| 连接方式 | 直接连接电机 + 反馈 | |
| 输入数量 | 2 x 结束位置,1 x 编码器 | |
| 负载类型 | 两相步进电机(单极/双极) | |
| 通道数量 | 1 | |
| 输出数量 | 1 x 步进电机 | |
| 电力电子器件供电电压 | 24 V DC(通过电源触点) | |
| 电源供电电压 | 8…48 V DC(外部) | |
| 输出电流 | 最大 5.0 A | |
| 步频 | 最大可配置为 8000 全步/秒 | |
| 分步模式 | 64 细分步距 | |
| 电流控制器频率 | 约 30 kHz | |
| 分辨率 | 典型应用中约 5000 个位置(每转) | |
| 编码器输入信号 | 5…24 V DC,典型值 5 mA,单端 | |
| 编码器连接 | A,B,C,门/锁存 | |
| 输入频率 | 最大 400,000 增量/秒(四倍频) | |
| 电源触点电流消耗 | 典型值 50 mA | |
| E-bus 电流消耗 | 典型值 140 mA | |
| 分布式时钟 | 是 | |
| 功能特点 | 行程距离控制,编码器输入 | 适用于共振临界应用,编码器输入 |
| 电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 重量 | 约 90 g | |
| 工作温度 | 0…55℃ | |
| 储藏温度 | -25…+85℃ | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP20/见相关文档资料 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | |
| 认证/标记 | CE、UL | |
| 外壳数据 | EL-24-2x8 针 | ES-24-2x8 针 |
|---|---|---|
| 外观样式 | 紧凑型端子模块外壳,带 LED 信号指示灯 | 端子模块外壳,带可插拔接线层 |
| 材料 | 聚碳酸脂 | |
| 安装方式 | 安装在 35 mm 带锁 DIN 导轨上,符合 EN 60715 标准 | |
| 并排安装方式 | 双插槽和键连接 | |
| 标签 | BZxxxx 系列标签 | |
| 接线 | 实心导线(s),软导线(st)和管型端子(f):用螺丝刀驱动弹簧 | |
| 导线横截面积 | s*:0.08...2.5 mm²、 st*:0.08...2.5 mm²、 f*:0.14...1.5 mm² | s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
| 导线横截面积 AWG | s*:AWG28...14、 st*:AWG28...14、 f*:AWG26...16 | s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, f*: AWG26…16 |
| 剥线长度 | 8…9 mm | 9…10 mm |
| 电源触点电流负载 | Imax:10 A | |
| 外形尺寸(W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 68 mm | |
*s:实心线;st:绞线;f:带管型端子
| 订货信息 | |
|---|---|
| EL7041 | EtherCAT 端子模块,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,带增量式编码器 |
| ES7041 | EtherCAT 端子模块,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,带增量式编码器,可插拔接线 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款


