EtherCAT 端子模块 ED7062 设计用于直接连接最大电流 3 A、电压范围为 8 V DC 至 48 V DC 的中等功率范围内的两个步进电机。
步进电机输出段与用于限位开关的两个数字量输入以及一个适配多种 5 V 编码器的编码器接口一起集成在结构紧凑的 EtherCAT 端子模块中。通过参数设置,ED7062 可以根据相应的电机和应用要求进行优化调整。精细的细分步距可保证电机运行特别平稳且精确。
ED7062 搭配适用的步进电机,可以构建结构紧凑、经济高效的驱动解决方案。
功能特点:
- 集成运动轨迹控制功能
- 编码器输入
- 附加数字量输入
ED 系列 EtherCAT 端子模块采用直插式连接技术,接线简单且无需工具。
产品状态:
产品发布 | 预计将于 2026 年第 1 季度投放市场
产品信息
| 一般信息 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 总共 | 2 | |
| 内部通信协议 | EtherCAT | |
| 运动控制接口 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 2 | |
| 负载类型 | 步进电机,单极或双极 | |
| 负载供电 | 输入电压 | 8…48 V DC | |
| 输出电流 | 额定电流 | 最大 6 A | 最大 10 A |
| 输出电流 | 额定电流(每通道) | 最大 5 A | 最大 6 A |
| 步频 | 最大 16,000 全步距/秒 | |
| 微步 | 全步距下具备 16,384 个细分步 | |
| 频率 | PWM | 16 kHz | |
| 频率 | 电流控制器 | 32 kHz | |
| 频率 | 位置控制器 | 16 kHz | |
| 频率 | 速度控制器 | 16 kHz | |
| STO | 否 | |
| SS1 | 否 | |
| Safe Motion | 否 | |
| 斩波器电阻 | 外接,通过 EL9576 | |
| 位置接口 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 2 | |
| 功能 | 电机位置反馈 | |
| 传感器类型 | 增量编码器 | |
| 信号范围 | 5 V 差分,单端/集电极开路 | |
| 分辨率 | 过程数据(位置) | 32 位 | |
| 传感器供电 | 输出电压 | 5 V | |
| 正交解码器 | 是 | |
| RS422 | ||
| 编码器连接 | 差分输入:A,B,C | |
| 输入频率 | 最大 400,000 增量/秒(四倍频) | |
| 接线故障指示 | no | |
| TTL | ||
| 编码器连接 | 单端连接:A、B、C | |
| 输入频率 | 最大 400,000 增量/秒(四倍频) | |
| 接线故障指示 | no | |
| 集电极开路 | ||
| 编码器连接 | 集电极开路连接: A, B, C | |
| 输入频率 | 最大 400,000 增量/秒(四倍频) | |
| 接线故障指示 | no | |
| 数字量输入 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 标准数字量 | PNP | ||
| 通道数量 | 4 | |
| 功能 | 探针 | |
| 连接技术 | 单线制,二线制,三线制 | |
| 信号范围 | 额定 | 24 V DC | |
| 规范 | PNP | |
| 信号电压“0” | 最大 1.8 V DC | |
| 信号电压“1” | 最小 3 V DC | |
| 输入电流 | 典型值 1.75 mA | |
| 电缆长度 | 传感器电缆 | 最长 30 m | |
| 数字量输出 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 标准数字量 | PNP | ||
| 通道数量 | 2 | |
| 功能 | 电机制动器 | |
| 负载类型 | 阻性负载,感性负载 | |
| 连接技术 | 二线制 | |
| 信号范围 | 额定 | 24 V DC | |
| 信号范围 | 技术 | 20.4…28.8 V DC | |
| 输出电流 | 最大 0.5 A | |
| 短路保护 | 是 | |
| 短路电流限制 | 典型值 < 2 A | |
| 输出级 | 推 | |
| 关断能量 | 感性 | 否 | |
| XFC | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 分布式时钟 | 是 | |
| 分布式时钟 | 精度 | < 1 µs | |
| 分布式时钟 | 范围 | 64 位 | |
| 时间戳 | 是 | |
| 时间戳 | 精度 | < 1 µs | |
| 时间戳 | 分辨率 | 1 ns | |
| 超采样 | 否 | |
| 电源和电气隔离 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 電気信号 | 供給電圧 | 通过 E-bus 供电 | |
| E-bus | 电流消耗 | 典型值 175 mA | |
| 电源触点 | 输入电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
| 电源触点 | 电流承载能力 | max. 10 A DC | |
| 电源触点 | 电流消耗 | 取决于负载 | |
| 电源触点 | 输出电压 | 对应于电源触点 | 输入电压 | |
| 电气隔离 | 通道/通道 | 否 | |
| 电气隔离 | 通道/总线 | 功能,707 V DC 型式试验 | |
| 环境条件 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 工作温度 | 0…55℃ | |
| 储藏温度 | -25…+85℃ | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 安装位置 | 请见相关文档资料 | |
| 标准和认证 | ED7062 | 无风扇运行 | ED7062 | 带风扇运行 |
|---|---|---|
| 抗振动性能 | 符合 EN 60068-2-6 标准 | |
| 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-27 标准 | |
| 抗电磁干扰 | 符合 EN 61000-6-2 标准 | |
| 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-4 标准 | |
| 标记 | CE | |
| 外壳数据 | ED-24-2x16 针 |
|---|---|
| 重量 | 100 g |
| 防护等级 | IP20 |
| 材料 | 聚碳酸脂 |
| 外形尺寸 | 宽度(单人) | 27 mm |
| 外形尺寸 | 宽度(排成一行) | 24 mm |
| 外形尺寸 | 高度 | 100 mm |
| 外形尺寸 | 厚度 | 65 mm |
| 安装方式 | 终端/后墙 | DIN 导轨,35 mm(EN 60715) |
| 安装方式 | 终端/终端 | 双插槽和键连接 |
| 可插拔接线 | 否 |
| 连接技术 | 直插式 |
| 连接线径 | 实心线 | 0.08…1.5 mm² |
| 连接线径 | 绞线 | 0.25…1.5 mm² |
| 连接线径 | 带线鼻子 | 0.14…0.75 mm² |
| 导线横截面积 AWG | 实心线 | AWG28…16 |
| 导线横截面积 AWG | 绞线 | AWG22…16 |
| 导线横截面积 AWG | 带线鼻子 | AWG26…19 |
| 剥线长度 | 8…9 mm |
| 电源触点 | "+"(左) | 是 |
| 电源触点 | "+"(右) | 是 |
| 电源触点 | "-"(左) | 是 |
| 电源触点 | "-"(右) | 是 |
| 电源触点 | "⏚"(左) | 否 |
| 电源触点 | "⏚"(右) | 否 |
| 电源触点插入锁 “⏚” | 是 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款


