AG2400 系列带输出法兰的高端行星齿轮减速机可以吸收最大的径向和轴向力,并能够传递最大扭矩。高品质齿轮传动系统可以实现极低的扭转背隙,因此,该系列齿轮减速机是实现高动态和高精度定位应用的理想解决方案。AG2400系列低噪音齿轮专为旋转伺服电机进行了优化,满足精度、动态性和功率密度方面的高要求。
特点
- 配备输出法兰
- 标准版本适用于动态循环运行场景下对定位精度要求较高的应用;高扭矩版本适用于大扭矩应用场景
- 7 种规格,支持多达 20 种齿轮比
- 加速扭矩范围为 38 至 7200 Nm
- 最大效率,最大功率密度
- 低扭转背隙
- 最大径向和轴向力
- 终身润滑
- IP65 防护等级;任意安装位置
- 集成至 TwinCAT 3 Motion Designer,以实现最优选型配置
产品状态:
正常供应
| 型号说明 | 额定输出扭矩 | 齿轮比 | 最大加速扭矩 | 用于电机法兰尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| AG2400-+TP110S-MF1-4 | 946 Nm | 4 | 1920 Nm | F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF1-5 | 919 Nm | 5 | 1920 Nm | F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF1-7 | 861 Nm | 7 | 1920 Nm | F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF1-8 | 861 Nm | 8 | 1680 Nm | F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF1-10 | 901 Nm | 10 | 1680 Nm | F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-16 | 1205 Nm | 16 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-20 | 1240 Nm | 20 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-21 | 1023 Nm | 21 | 1540 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-25 | 1278 Nm | 25 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-28 | 1257 Nm | 28 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-31 | 1065 Nm | 31 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-32 | 1221 Nm | 32 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-35 | 1408 Nm | 35 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-40 | 1315 Nm | 40 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-50 | 1408 Nm | 50 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-61 | 1232 Nm | 61 | 1540 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-64 | 1232 Nm | 64 | 1540 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-70 | 1408 Nm | 70 | 1760 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-91 | 1144 Nm | 91 | 1430 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
| AG2400-+TP110S-MF2-100 | 1232 Nm | 100 | 1540 Nm | F3 , F4 , F5 , F6 , F7 |
产品信息
| 技术数据 | AG2400-+TP110S-MF2-61 |
|---|---|
| 设计 | 直线 |
| 型号 | 高端 |
| 类型 | 标准 MF |
| 额定输出扭矩 | 1232 Nm |
| 最大加速扭矩 | 1540 Nm |
| 齿轮级 | 2 |
| 齿轮比 | 61 |
| 最大标准/减少的齿轮背隙 | ≤ 3/1 arcmin |
| 环境温度(运行) | -15…+40°C |
| 外壳数据 | AG2400 |
|---|---|
| 防护等级 | IP64 |
| 外观样式 | 带输出法兰的行星齿轮减速机 |
| 涂层/表面 | 涂层处理 |
| 订购参考信息 | AG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize |
|---|---|
| aaa | 系列/规格(004,010,025,050,110,300,500) |
| s = 1 | 单级变速,i = 4/5/7/10 |
| s = 2 | 两级变速,i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100 |
| i | 齿轮比 |
| w = 0 | 法兰 |
| X | 夹紧轮毂直径的识别字母(不能选择,根据各自的电机自动选择) |
| y = 0 | 减小后的扭转背隙 |
| y = 1 | 标准扭转背隙 |
| Motorsize | 指定电机和齿轮减速机之间的适配器单元。与电机法兰代码 F 或法兰兼容型电机类型相关。 |
| Motorsize = F1 | 法兰代码 F1:AM801x、AM811x |
| Motorsize = F2 | 法兰代码 F2:AM802x、AM812x、AMI812x |
| Motorsize = F3 | 法兰代码 F3:AM803x、AM813x、AM833x、AM853x、AMI813x、AMP803x、AMP853x |
| Motorsize = F4 | 法兰代码 F4:AM804x、AM814x、AM834x、AM854x、AMP804x、AMP854x |
| Motorsize = F5 | 法兰代码 F5:AM805x、AM835x、AM855x、AMP805x、AMP855x |
| Motorsize = F6 | 法兰代码 F6:AM806x、AM836x、AM856x |
| Motorsize = F7 | 法兰代码 F7:AM807x、AM837x |
| 可按需提供高扭矩版本 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款