产品信息
| 技术参数 | C9900-U330 |
|---|---|
| 类型 | 电池组,用于配备 24 V 电源并集成有 UPS 的 PC,3.4 Ah |
| 外壳 | 适合于标准 DIN 导轨 TS35x15 2.3 安装的金属外壳 |
| 额定容量 | 3.4 Ah(20 h 放电率) |
| 额定电压 | 24 V |
| 内部结构 | 串行连接了两个 12 V 的电池 |
| 熔断器 | 9 A,PTC 元件 |
| 外形尺寸(W x H x D) | 157 mm x 70 mm x 175 mm |
| 重量 | 3.3 kg |
| 工作温度 | 0…50℃ |
| 附加信息 | VRLA AGM 技术 = 采用超细玻璃纤维隔板的阀控式铅酸蓄电池(VRLA = 阀控式铅酸,AGM = 吸附式超细玻璃纤维隔板技术) |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款