产品信息
| 技术参数 | SCT0111-0002 |
|---|---|
| 精度等级 | 1 |
| 一次侧电流 | 2.5 A AC |
| 副边信号 | 1 A |
| 额定功率 | 2.5 VA |
| 圆形导线最大直径 | 一次侧导线 |
| 外形尺寸(W x H x D) | 70 mm x 88.5 mm x 45 mm |
| 认证/标记 | CE |
| 附件 | |
|---|---|
| ZB8201-0010 | SCT0xxx 采用卡扣式安装方式 |
| ZB8202-0010 | SCT0xxx 的密封板 |
| 材料规范 | SCT0111-0002 |
|---|---|
| REACH SVHC | 否 |
| POP | 符合 |
| RoHS | compliant without exemption |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| 免责声明 | 据我们所知及确信,此声明及上述信息是准确无误的,且该声明及信息均依据我们从供应商处收到的资料得出。这些信息与当前技术标准以及供应商的技术文件一致。Beckhoff Automation 未通过分析测试对这些物质是否不存在进行验证。向客户提供本文件时,其中所含任何信息均受主客户协议中载明的条款与条件。我们的一般条款和条件同样适用。 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2026 - 使用条款