产品信息
| 技术参数 | ER7342-0002 |
|---|---|
| 协议 | EtherCAT |
| 总线接口 | 2 x M8 接口,4 针,A-coded,屏蔽型 |
| 输出数量 | 2 |
| 连接方式 | M12 接口,5 针,A-coded |
| 额定负载电压 | 8…48 V DC |
| 负载类型 | 有刷直流电机,感应式 |
| 输出电流 | 每通道最大 2 x 3.5 A(带短路保护功能,两个输出端具有共同的热过载报警) |
| 分布式时钟 | 是 |
| PWM 时钟频率 | 32 kHz,每个提供 180 相移 |
| 占空比 | 0…100%(电压控制) |
| 分辨率 | 最大 10 位电流,16 位速度 |
| 电源接口 | 供电:1 x M8 公头,4 针,A-coded;下游连接:1 x M8 母头,4 针,A-coded |
| 电气隔离 | 500 V |
| 配置 | 通过控制器对各个电机进行调节和优化 |
| 传感器电压电流消耗 | 20 mA(见相关文档资料) |
| Us 电流消耗 | 120 mA |
| 功能特点 | 行程距离控制,编码器输入 |
| 重量 | 约 265 g |
| 工作温度 | -25…+60 ℃ |
| 储藏温度 | -40…+85 ℃ |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP65/66/67(符合 EN 60529 标准)/可变 |
| 认证/标记 | CE |
| 技术参数 | 8 x M8,4 x M12 |
|---|---|
| 外形尺寸(W x H x D) | 30 mm x 126 mm x 26.5 mm |
| 材料 | 锌合金压铸 |
| 安装方式 | 2 个直径为 3.5 mm 的安装孔,用于 M3 |

正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款

