Die Ethernet-PCI-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:
Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.
| Technische Daten | FC9001-0010 | FC9011 |
|---|---|---|
| Feldbus | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle | |
| Anzahl Ethernet-Kanäle | 1 | |
| Übertragungsraten | 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s | 10/100/1.000 MBit/s, IEEE 802.3ab Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10, 100 und 1.000 MBit/s |
| Interface zum PC | Plug-and-play-PCI-Interface 32 Bit | |
| Ethernet-Interface | 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1.000BASE-TX-Ethernet |
| Ethernet-Stecker | 1 x RJ 45 | |
| Leitungslänge | 100 m (bis Switch bzw. Endgerät) | |
| Standardtreiber | Standardbetriebssystemtreiber für Intel®-kompatible NIC-Echtzeittreiber oder Beckhoff-Treiber für Windows 2000/XP und Windows 7 (siehe Beckhoff-Webseite) | |
| Echtzeittreiber | TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich | |
| Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal (Activity, Link) | |
| Abmessungen | ca. 51 mm x 120 mm | |
| Betriebstemperatur | 0…+55 °C | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | FC9001-0010 | FC9011-0000 |
|---|---|---|
| FC90xx-00xx | Standardausführung | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zubehör | |
|---|---|
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
![]() |
![]() |
| System | |
|---|---|
| Ethernet-TCP/IP | Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht. |
![]() |
![]() |