CP65xx
CP65xx
  工业 PC
  面板型 PC
  产品一览
  CP62xx
  CP63xx
  CP64xx
 
  CP68xx + CX
  CP71xx
  CP72xx
  技术图纸
  文件
  嵌入式控制面板
  控制面板 CP7xxx

CP65xx | 嵌入式面板型 PC
带 ATX 主板的通用型嵌入式工业 PC

面板型 PC CP65xx 系列适合安装在控制柜的前部。带 DVI 和 USB 接口的嵌入式控制面板安装在面板型 PC 的前面,因此可为各种应用配置合适尺寸的显示器和键盘。若装有运行在 Windows 2000 或 Windows XP 下的 TwinCAT 等自动化软件,CP65xx 面板型工业 PC 则可为机械制造和工厂自动化应用提供一个功能强大的平台。

7 槽 ATX 叠加式 PC CP65xx 是一款功能强大的工业 PC,是对各种嵌入式控制面板 CP68xx 的补充。与诸多控制面板可以组配 50 多种嵌入式面板 PC。该系列 PC 可以装配 10、12、15、19 或 20 英寸 TFT 显示器。作为监视器使用时可不带按键或带各种键盘。可选择触摸屏或触摸板。另外还可提供大量按钮扩展选件。

在控制面板的背板上安装了一个 ATX PC 机箱,Intel Celeron 或 Pentium 4 处理器,ATX 主板。6 个 PCI 插槽。除了软驱之外,还可安装一个 CD-ROM 或 CD-RW 驱动器。

PC 使用一个 100 - 240 V AC 宽幅电源或一个 24 V DC 电源。控制面板通过 DVI 和 USB 口连接到 PC。PC 可给控制面板供电。电缆安装在 PC 机箱中。


CP6500 CP6500
采用铰链安装内部底盘,拆下盖子后,驱动器和插卡均可简便拆装。 面板型 PC CP65xx 有 6 个 PCI 插槽,用于安装现场总线接口卡、网卡、
接口卡、调制解调器或 ISDN 适配器。

CP65xx
机箱 7 槽 ATX 叠加式 PC,安装在控制面板 CP68xx 的后面
所有插槽都可装配最长 190 mm 的插卡
驱动器和插卡均可简便拆装
所有接口都位于顶部
带 LED 状态显示和受保护的复位键
卡座拆装无需工具
防护等级 IP 20
工作温度 0 — 55℃
基本配置的重量为 10.1 kg (22.3 lbs)
外形尺寸 (W x H x D) 333 x 308 x 165 mm,
(13.1" x 12.1" x 6.5")
特点 处理器 Intel Celeron 2 GHz
Intel Celeron 或 Pentium 4 ATX 主板
6 个PCI 插槽
256 MB DDR-RAM, 可扩展至 2 GB
主板集成显卡, Intel Extreme Graphic, 带显示器接口
带内部 DVI 接口的 ADD 卡,可从前面控制显示器
用于连接控制面板的 DVI 和 USB 接口
主板集成 10/100 M Base-T 以太网卡
IDE硬盘, 3½ 英寸, 40 GB
软驱 1.44 MB
2 个 RS232 口和 2 个串行口可配置为 RS232、RS422 或 RS485,其中两个 RS232 口采用 D-sub 9 针接口引出;6 个 USB 2.0,其中 4 个 USB 端口被引出,1 个并行端口
PS/2 键盘接口和 PS/2 鼠标接口
100 - 240 V AC 全量程电源
可选件 处理器 Intel Pentium 4
现场总线接口,网卡,串行接口卡
调制解调器或 ISDN 适配器
CD/DVD-ROM、CD-RW 或 DVD-RAM/-RW 驱动器
24 V DC 电源
UPS 不间断电源


订购信息 无触摸屏 带触摸屏 带触摸板
仅作显示用
10 英寸显示器 640 x 480 CP6500-0000 CP6500-0001
12 英寸显示器 800 x 600 CP6501-0000 CP6501-0001
15 英寸显示器 1024 x 768 CP6502-0000 CP6502-0001
19 英寸显示器 1280 x 1024 CP6503-0000 CP6503-0001
20 英寸显示器 1600 x 1200 CP6504-0000 CP6504-0001
带功能键
10 英寸显示器 640 x 480 CP6510-0000 CP6510-0001
12 英寸显示器 800 x 600 CP6511-0000 CP6511-0001
15 英寸显示器 1024 x 768 CP6512-0000 CP6512-0001
19 英寸显示器 1280 x 1024 CP6513-0000 CP6513-0001
20 英寸显示器 1600 x 1200 CP6514-0000 CP6514-0001
带数字键
10 英寸显示器 640 x 480 CP6520-0000 CP6520-0001 CP6520-0002
12 英寸显示器 800 x 600 CP6521-0000 CP6521-0001 CP6521-0002
15 英寸显示器 1024 x 768 CP6522-0000 CP6522-0001 CP6522-0002
19 英寸显示器 1280 x 1024 CP6523-0000 CP6523-0001 CP6523-0002
20 英寸显示器 1600 x 1200 CP6524-0000 CP6524-0001 CP6524-0002
带字母数字键
10 英寸显示器 640 x 480 CP6530-0000 CP6530-0001 CP6530-0002
12 英寸显示器 800 x 600 CP6531-0000 CP6531-0001 CP6531-0002
15 英寸显示器 1024 x 768 CP6532-0000 CP6532-0001 CP6532-0002
19 英寸显示器 1280 x 1024 CP6533-0000 CP6533-0001 CP6533-0002
20 英寸显示器 1600 x 1200 CP6534-0000 CP6534-0001 CP6534-0002



后视图侧视图


尺寸 a b t A B C D
仅作显示用
CP6500   10"显示器 370 336 32 356 322 9.2 18
CP6501   12"显示器 372.2 342.2 32 358.2 328.2 7.5 17.3
CP6502   15"显示器 430.4 403 32 416.4 389 6.5 17.3
CP6503   19"显示器 508.4 463 43 494.4 449 8.6 18
CP6504   20"显示器 529 434 46 515 420 100 80
带功能键
CP6510   10"显示器 370 336 32 356 322 9.2 18
CP6511   12"显示器 372.2 342.2 32 358.2 328.2 7.5 17.3
CP6512   15"显示器 430.4 403 32 416.4 389 6.5 17.3
CP6513   19"显示器 508.4 463 43 494.4 449 8.6 18
CP6514   20"显示器 529 434 46 515 420 100 80
带数字键
CP6520   10"显示器 414 336 32 400 322 7 18.9
CP6521-0000/1   12"显示器 414 336 32 400 322 7 18.9
CP6521-0002   12"显示器 444.2 336 32 430.2 322 41.2 18.1
CP6522   15"显示器 519.4 378.2 32 505.4 364.2 6.5 15.8
CP6523   19"显示器 567.4 434 43 553.4 420 13.6 18
CP6524   20"显示器 610 434 46 596 420 11.6 23
带字母数字键
CP6530   10"显示器 410.4 378.2 32 396.4 364.2 7.5 57.3
CP6531-0000/1   12"显示器 410.4 378.2 32 396.4 364.2 7.5 57.3
CP6531-0002   12"显示器 430.4 378.2 32 416.4 364.2 7.5 17
CP6532   15"显示器 489.4 418.2 32 475.4 404.2 31.3 61
CP6533   19"显示器 508.4 543 43 494.4 529 39 98
CP6534   20"显示器 529 514 46 515 500 100 23


后退 页首 技术规格若有变更,恕不另行通知。 下一页