| 模拟量输出: EL4xxx | ES4xxx | |||||||
| 信号 | 1-通道 |
2-通道 |
4-通道 |
8-通道 |
|||
| 0 ... 10 V | EL4001 | ES4001 12 位 |
EL4002 | ES4002 12 位 |
EL4004 | ES4004 12 位 |
EL4008 | ES4008 12 位 |
|||
| EL4102 | ES4102 16 位 |
EL4104 | ES4104 16 位 |
||||||
| ± 10 V | EL4031 | ES4031 12 位 |
EL4032 | ES4032 12 位 |
EL4034 | ES4034 12 位 |
EL4038 | ES4038 12 位 |
|||
| EL4132 | ES4132 16 位 |
EL4134 | ES4134 16 位 |
||||||
| EL4732 | ES4732 16 位, 超采样 |
|||||||
| 0 ... 20 mA | EL4011 | ES4011 12 位 |
EL4012 | ES4012 12 位 |
EL4014 | ES4014 12 位 |
EL4018 | ES4018 12 位 |
|||
| EL4112 | ES4112 16 位 |
EL4114 | ES4114 16 位 |
||||||
| EL4712 | ES4712 16 位, 超采样 |
|||||||
| 4 ... 20 mA | EL4021 | ES4021 12 位 |
EL4022 | ES4022 12 位 |
EL4024 | ES4024 12 位 |
EL4028 | ES4028 12 位 |
|||
| EL4122 | ES4122 16 位 |
EL4124 | ES4124 16 位 |
||||||
| ± 10 mA | EL4112-0010 | ES4112-0010 16 位 |
||||||
| ELxxxx: 标准 EtherCAT 端子, ESxxxx: 可插拔接线的 EtherCAT 端子 |
|||||||