伺服电机
AM2000
同步伺服电机 AM2000
  驱动技术
  产品一览
  全数字紧凑型伺服驱动器
  同步伺服电机
 
  AM3000
  直线伺服电机
  步进电机
  行星齿轮减速机
  液压控制器
  附件
  文件

同步伺服电机 AM2000

AM2000 系列无刷同步伺服电机具有出众的性能:高动态特性、转子惯量小,旋转特性出色及卓越的过载能力。同步伺服和电机 AX2000/AX2500 系列数字式伺服驱动器配套使用,适合完成对动态响应和稳定性能要求较高的定位任务。伺服电机转子装配有钕材料永久磁铁,这种磁铁材料是能够高动态驱动这些电机的重要因素。另外,电机还配装有 2 极空心轴旋转变压器,并可选配制动器。定子绕组中的温度传感器以相应的信号输出通过触点监控线圈温度。电机中一般都安装有用于反馈的集成旋转变压器(单圈或多圈绝对值编码器可选)。伺服驱动器对反馈信号解析后,将正弦波电流馈送到电机。

该电机配有弯角式连接器,用于供电和反馈信号。Beckhoff 提供有旋转变压器、编码器和电源线。

还可选配集成的制动器(24 V DC),用于在掉电时锁止电机。制动器释放后,转子即可无残余转矩地运行。电机运行时无回程差。制动器可由伺服放大器直接控制。


特性:
- 钕材料磁铁,可实现高动态性能
- 法兰尺寸符合 IEC 标准,配合公差 j6,精度符合DIN 42955标准,公差等级 R
- 振动等级 N,符合 DIN ISO 2373 标准
- 绝缘材料等级 F,符合 DIN 57530 标准
- 结构等级 IM B5,符合 DIN 42950 标准
- 光轴设计,符合 DIN 748 标准
- 防护等级 IP 65
- 轴套防护等级 IP 64,若选配轴封,防护等级可达 IP65
- 额定电源电压 400/460 V
- 采用无刷技术,使用寿命长
- 集成旋转变压器
- 可选单圈或多圈绝对值编码器


AM2000-wxyz 额定扭矩 额定电流 额定电压时的额定转速 转子惯量 重量
230 V AC 480 V AC
AM217S-0000 0,1 Nm 0,6 A 6000 min-1 - 0,06 kg cm² 0,7 kg
AM217M-0000 0,2 Nm 0,93 A 6000 min-1 - 0,12 kg cm² 0,8 kg
AM217S-2000 0,1 Nm 0,6 A 6000 min-1 - 0,06 kg cm² 0,7 kg
AM217M-2000 0,2 Nm 0,93 A 6000 min-1 - 0,12 kg cm² 0,8 kg
AM227M-0000 0,32 Nm 0,8 A - 4000 min-1 0,08 kg cm² 1,1 kg
AM227M-0001 0,32 Nm 0,8 A - 4000 min-1 0,15 kg cm² 1,4 kg
AM227L-0000 0,8 Nm 0,83 A - 4500 min-1 0,13 kg cm² 1,5 kg
AM227L-0001 0,8 Nm 0,83 A - 4500 min-1 0,2 kg cm² 1,8 kg
AM237S-0000 0,5 Nm 1 A - 6000 min-1 0,45 kg cm² 1,9 kg
AM237S-0001 0,5 Nm 1 A - 6000 min-1 0,83 kg cm² 2,3 kg
AM237M-0000 1 Nm 1,6 A - 6000 min-1 0,7 kg cm² 2,3 kg
AM237M-0001 1 Nm 1,6 A - 6000 min-1 1,08 kg cm² 2,7 kg
AM237L-0000 1,5 Nm 1,6 A - 4000 min-1 1 kg cm² 2,9 kg
AM237L-0001 1,5 Nm 1,6 A - 4000 min-1 1,38 kg cm² 3,3 kg
AM247M-0000 2,5 Nm 1,78 A - 3000 min-1 1,4 kg cm² 3,3 kg
AM247M-0001 2,5 Nm 1,78 A - 3000 min-1 1,78 kg cm² 3,7 kg
AM247L-0000 3 Nm 2,3 A - 3000 min-1 1,6 kg cm² 3,5 kg
AM247L-0001 3 Nm 2,3 A - 3000 min-1 1,98 kg cm² 3,9 kg
AM257K-0000 2,6 Nm 1,9 A - 3000 min-1 2,1 kg cm² 4,5 kg
AM257K-0001 2,6 Nm 1,9 A - 3000 min-1 3,16 kg cm² 5,25 kg
AM257S-0000 4,6 Nm 2,8 A - 3000 min-1 3,1 kg cm² 5,7 kg
AM257S-0001 4,6 Nm 2,8 A - 3000 min-1 4,16 kg cm² 6,3 kg
AM257M-0000 8 Nm 4,3 A - 3000 min-1 4,5 kg cm² 7,6 kg
AM257M-0001 8 Nm 4,3 A - 3000 min-1 5,56 kg cm² 8,2 kg
AM257L-0000 9,5 Nm 6,1 A - 3000 min-1 6,5 kg cm² 8,7 kg
AM257L-0001 9,5 Nm 6,1 A - 3000 min-1 7,56 kg cm² 9,45 kg
AM277K-0000 11 Nm 6 A - 3000 min-1 12 kg cm² 9,8 kg
AM277K-0001 11 Nm 6 A - 3000 min-1 15,6 kg cm² 11,3 kg
AM277S-0000 17 Nm 10 A - 3000 min-1 18 kg cm² 14 kg
AM277S-0001 17 Nm 10 A - 3000 min-1 21,6 kg cm² 15,5 kg
AM277M-0000 22 Nm 13,7 A - 3000 min-1 13,1 kg cm² 17 kg
AM277M-0001 22 Nm 13,7 A - 3000 min-1 16,7 kg cm² 18,5 kg
AM297K-0000 26 Nm 16 A - 3000 min-1 82 kg cm² 28 kg
AM297K-0001 26 Nm 16 A - 3000 min-1 91,5 kg cm² 31,3 kg
AM297S-0000 32 Nm 20 A - 3000 min-1 104 kg cm² 32,5 kg
AM297S-0001 32 Nm 20 A - 3000 min-1 113,5 kg cm² 35,8 kg
AM297M-0000 40 Nm 23,4 A - 3000 min-1 139,4 kg cm² 40 kg
AM297M-0001 40 Nm 23,4 A - 3000 min-1 148,9 kg cm² 43,3 kg

w 值 w = 0: 光轴;w = 1: 带键槽和键的轴,符合DIN 6885标准 ;w = 2: 带预装配插头(仅对 AM217x)
x 值 x = 0: 标准绕组;x = 1: 特殊绕组
y 值 y = 0: 反馈: 旋转变压器;y = 1反馈: 单圈绝对值编码器;y = 2 反馈: 多圈绝对值编码器
z 值 z = 0: 无制动器;z = 1:带制动器,可以定制专用法兰、专用轴和其它附件。


外形尺寸
Dimensions

外形尺寸 a b d k l
AM217S 25 mm 6 mm 16 mm 99 mm 32 mm
AM217M 25 mm 6 mm 16 mm 115 mm 32 mm
AM227M 40 mm 9 mm 20 mm 142 mm 63 mm
AM227L 40 mm 9 mm 20 mm 172 mm 63 mm
AM237S 60 mm 11 mm 23 mm 139 mm 90 mm
AM237M 60 mm 11 mm 23 mm 157 mm 90 mm
AM237L 60 mm 11 mm 23 mm 175 mm 90 mm
AM247M 80 mm 14 mm 30 mm 199 mm 100 mm
AM247L 80 mm 14 mm 30 mm 218 mm 100 mm
AM257K 95 mm 19 mm 40 mm 195 mm 115 mm
AM257S 95 mm 19 mm 40 mm 225 mm 115 mm
AM257M 95 mm 19 mm 40 mm 270 mm 115 mm
AM257L 95 mm 19 mm 40 mm 325,5 mm 115 mm
AM277K 130 mm 24 mm 50 mm 266 mm 165 mm
AM277S 130 mm 24 mm 50 mm 321 mm 165 mm
AM277M 130 mm 24 mm 50 mm 355 mm 165 mm
AM297K 180 mm 32 mm 58 mm 298 mm 215 mm
AM297S 180 mm 32 mm 58 mm 321 mm 215 mm
AM297M 180 mm 32 mm 58 mm 356 mm 215 mm


后退 页首 技术规格若有变更,恕不另行通知。 下一页