KLxxxx 总线端子可分别用标准的触点标签作标识。BKxxxx 总线耦合器供货时即提供电源电压标签,也可根据需要更换标签。标签材料不包含在总线端子供货范围内。
| 订货信息 | 描述 | 打印 | Colour |
|---|---|---|---|
| BZ1000 | 100 x | 未打印 | 白色 |
| BZ1002 | 100 x | 未打印 | 黄色 |
| BZ1005 | 100 x | 未打印 | 红色 |
| BZ1006 | 100 x | 未打印 | 蓝色 |
| BZ1007 | 100 x | 未打印 | 橙色 |
| BZ1017 | 100 x | 未打印 | 绿色 |
| BZ1100 | 100 x | 0V | 蓝色 |
| BZ1101 | 100 x | 0V | 白色 |
| BZ1102 | 100 x | - | 蓝色 |
| BZ1103 | 100 x | - | 白色 |
| BZ1104 | 100 x | 24V | 红色 |
| BZ1105 | 100 x | 24V | 白色 |
| BZ1106 | 100 x | + | 红色 |
| BZ1107 | 100 x | + | 白色 |
| BZ1108 | 100 x | PE | 绿色 |
| BZ1109 | 100 x | PE | 白色 |
| BZ1110 | 10 x | A0 ... A9 | 白色 |
| BZ1111 | 10 x | E0 ... E9 | 白色 |
| BZ1112 | 10 x | X0 ... X9 | 黄色 |
| BZ1113 | 10 x | A0 ... A9 | 红色 |
| BZ1114 | 10 x | A0 ... A9 | 蓝色 |
| BZ1115 | 10 x | E0 ... E9 | 红色 |
| BZ1116 | 10 x | E0 ... E9 | 蓝色 |
| BZ1117 | 10 x | X0 ... X9 | 绿色 |
| BZ1118 | 10 x | X0 ... X9 | 蓝色 |
| BZ1119 | 10 x | X0 ... X9 | 红色 |
| BZ1120 | 100 x | E0 | 白色 |
| BZ1121 | 100 x | E1 | 白色 |
| BZ1122 | 100 x | A0 | 白色 |
| BZ1123 | 100 x | A1 | 白色 |
| BZ1124 | 100 x | A | 黄色 |
| BZ1125 | 100 x | /A | 黄色 |
| BZ1126 | 100 x | B | 黄色 |
| BZ1127 | 100 x | /B | 黄色 |
| BZ1128 | 100 x | 0 | 黄色 |
| BZ1129 | 100 x | /0 | 黄色 |
| BZ1130 | 100 x | G1 | 黄色 |
| BZ1131 | 100 x | G2 | 黄色 |
| BZ1132 | 100 x | UE | 红色 |
| BZ1133 | 100 x | Uo | 蓝色 |
| BZ1134 | 100 x | S | 绿色 |
| BZ1135 | 100 x | M | 蓝色 |
| BZ1136 | 100 x | H | 白色 |
| BZ1137 | 100 x | HA | 白色 |
| BZ1138 | 100 x | HI | 白色 |
| BZ1139 | 100 x | S | 白色 |
| BZ1140 | 100 x | SI | 白色 |
| BZ1141 | 100 x | PA | 白色 |
| BZ1142 | 100 x | PB | 白色 |
| BZ1143 | 100 x | A | 白色 |
| BZ1144 | 100 x | E | 白色 |
| BZ1145 | 50 x | D+ D- | 黄色 |
| BZ1146 | 50 x | CL+ CL- | 黄色 |
| BZ1147 | 50 x | R1 R2 | 红色 |
| BZ1148 | 50 x | R1 R2 | 蓝色 |
| BZ1149 | 50 x | RL1 RL2 | 红色 |
| BZ1150 | 100 x | S | 蓝色 |
| BZ1151 | 50 x | E1 E2 | 红色 |
| BZ1152 | 50 x | E1 E2 | 白色 |
| BZ1153 | 50 x | TC1 TC2 | 红色 |
| BZ1154 | 50 x | TC1 TC2 | 蓝色 |
| BZ1155 | 100 x | 5V | 红色 |
| BZ1156 | 100 x | 10V | 红色 |
| BZ1157 | 100 x | 15V | 红色 |
| BZ1158 | 50 x | TxD RxD | 黄色 |
| BZ1159 | 50 x | RTS CTS | 黄色 |
| BZ1160 | 50 x | TxD RxD | 红色 |
| BZ1161 | 50 x | TxD RxD | 蓝色 |
| BZ1162 | 100 x | GND | 蓝色 |
| BZ1163 | 100 x | AI | 白色 |
| BZ1164 | 100 x | AO | 白色 |
| BZ1165 | 100 x | EI | 白色 |
| BZ1166 | 100 x | DI | 白色 |
| BZ1167 | 100 x | DO | 白色 |
| BZ1168 | 100 x | M | 白色 |
| BZ1169 | 100 x | IO | 白色 |
| BZ1170 | 100 x | EB | 白色 |
| BZ1171 | 100 x | AB | 白色 |
| BZ1172 | 100 x | PW | 白色 |
| BZ1173 | 50 x | C+ C- | 黄色 |
| BZ1174 | 100 x | GND | 绿色 |
| BZ1175 | 10 x | I0 ... I9 | 白色 |
| BZ1176 | 10 x | Q0 ... Q9 | 白色 |
| BZ1177 | 10 x | +Q0 ... +Q7 | 黄色 |
| BZ1178 | 10 x | +I0 ... +I7 | 黄色 |
| BZ1179 | 10 x | -I0 ... -I7 | 黄色 |
| BZ1180 | 100 x | S | 黄色 |
| BZ1181 | 100 x | PE | 黄色 |
| BZ1182 | 100 x | I | 白色 |
| BZ1183 | 100 x | Q | 白色 |
| BZ1184 | 100 x | E2 | 白色 |
| BZ1185 | 100 x | A2 | 白色 |
| BZ1186 | 100 x | EW | 白色 |
| BZ1187 | 100 x | AW | 白色 |
| BZ1188 | 100 x | IW | 白色 |
| BZ1189 | 100 x | QW | 白色 |
| BZ1190 | 100 x | IX | 白色 |
| BZ1191 | 100 x | QX | 白色 |
| BZ1192 | 100 x | D+ | 白色 |
| BZ1193 | 100 x | D- | 白色 |
| BZ1194 | 100 x | CI+ | 白色 |
| BZ1195 | 100 x | CI- | 白色 |
| BZ1196 | 25 x | E1 ... E4 | 黄色 |
| BZ1197 | 25 x | A1 ... A4 | 蓝色 |
| BZ1198 | 25 x | A1 ... A4 | 红色 |
| BZ1199 | 50 x | E1 E2 | 绿色 |
| BZ1200 | 10 x | 00 ... 09 | 白色 |
| BZ1201 | 10 x | 10 ... 19 | 白色 |
| BZ1202 | 10 x | 20 ... 29 | 白色 |
| BZ1203 | 10 x | 30 ... 39 | 白色 |
| BZ1204 | 10 x | 40 ... 49 | 白色 |
| BZ1205 | 10 x | 50 ... 59 | 白色 |
| BZ1206 | 10 x | 60 ... 69 | 白色 |
| BZ1207 | 10 x | 70 ... 79 | 白色 |
| BZ1208 | 10 x | 80 ... 89 | 白色 |
| BZ1209 | 10 x | 90 ... 99 | 白色 |
| BZ1210 | 10 x | 00 ... 09 | 橙色 |
| BZ1211 | 10 x | 10 ... 19 | 橙色 |
| BZ1212 | 10 x | 20 ... 29 | 橙色 |
| BZ1213 | 10 x | 30 ... 39 | 橙色 |
| BZ1214 | 10 x | 40 ... 49 | 橙色 |
| BZ1215 | 10 x | 50 ... 59 | 橙色 |
| BZ1216 | 10 x | 60 ... 69 | 橙色 |
| BZ1217 | 10 x | 70 ... 79 | 橙色 |
| BZ1218 | 10 x | 80 ... 89 | 橙色 |
| BZ1219 | 10 x | 90 ... 99 | 橙色 |
| BZ1220 | 5 x | I0.I7 Q0.Q7 | 白色 |
| BZ1221 | 100 x | B | 白色 |
| BZ1222 | 100 x | C | 白色 |
| BZ1223 | 100 x | D | 白色 |
| BZ1224 | 20 x | LN+TC-TCSCH | 白色 |
| BZ1225 | 100 x | A3 | 白色 |
| BZ1226 | 100 x | A4 | 白色 |
| BZ1227 | 100 x | E3 | 白色 |
| BZ1228 | 100 x | E4 | 白色 |
| BZ1229 | 100 x | QO | 白色 |
| BZ1230 | 37 x E00-E36, 37 x A00-A36 26 x blanco |
E00-E36 A00-A36 | 白色 |
| BZ1231 | 100 x | 100 | 白色 |
| BZ1232 | 100 x | 101 | 白色 |
| BZ1233 | 100 x | 102 | 白色 |
| BZ1234 | 100 x | 103 | 白色 |
| BZ1235 | 100 x | 104 | 白色 |
| BZ1236 | 100 x | 105 | 白色 |
| BZ1237 | 100 x | 106 | 白色 |
| BZ1238 | 100 x | 107 | 白色 |
| BZ1239 | 100 x | 108 | 白色 |
| BZ1240 | 100 x | 109 | 白色 |
| BZ1241 | 100 x | 110 | 白色 |
| BZ1242 | 100 x | 111 | 白色 |
| BZ1243 | 100 x | 112 | 白色 |
| BZ1244 | 100 x | 113 | 白色 |
| BZ1245 | 100 x | 114 | 白色 |
| BZ1246 | 100 x | 115 | 白色 |
| BZ1247 | 100 x | 116 | 白色 |
| BZ1248 | 100 x | 117 | 白色 |
| BZ1249 | 100 x | 118 | 白色 |
| BZ1250 | 100 x | 119 | 白色 |
| BZ1251 | 100 x | 120 | 白色 |
| BZ1252 | 100 x | 200 | 白色 |
| BZ1253 | 100 x | 201 | 白色 |
| BZ1254 | 100 x | 202 | 白色 |
| BZ1255 | 100 x | 203 | 白色 |
| BZ1256 | 100 x | 204 | 白色 |
| BZ1257 | 100 x | 205 | 白色 |
| BZ1258 | 100 x | 206 | 白色 |
| BZ1259 | 100 x | 207 | 白色 |
| BZ1260 | 100 x | 208 | 白色 |
| BZ1261 | 100 x | 209 | 白色 |
| BZ1262 | 100 x | 210 | 白色 |
| BZ1263 | 100 x | 211 | 白色 |
| BZ1264 | 100 x | 212 | 白色 |
| BZ1265 | 100 x | 213 | 白色 |
| BZ1266 | 100 x | 214 | 白色 |
| BZ1267 | 100 x | 215 | 白色 |
| BZ1268 | 100 x | 216 | 白色 |
| BZ1269 | 100 x | 217 | 白色 |
| BZ1270 | 100 x | 218 | 白色 |
| BZ1271 | 100 x | 219 | 白色 |
| BZ1272 | 100 x | 220 | 白色 |
| BZ1273 | 100 x | 300 | 白色 |
| BZ1274 | 100 x | 301 | 白色 |
| BZ1275 | 100 x | 302 | 白色 |
| BZ1276 | 100 x | 303 | 白色 |
| BZ1277 | 100 x | 304 | 白色 |
| BZ1278 | 100 x | 305 | 白色 |
| BZ1279 | 100 x | 306 | 白色 |
| BZ1280 | 100 x | 307 | 白色 |
| BZ1281 | 100 x | 308 | 白色 |
| BZ1282 | 100 x | 309 | 白色 |
| BZ1283 | 100 x | 310 | 白色 |
| BZ1284 | 100 x | 400 | 白色 |
| BZ1285 | 100 x | 401 | 白色 |
| BZ1286 | 100 x | 402 | 白色 |
| BZ1287 | 100 x | 403 | 白色 |
| BZ1288 | 100 x | 404 | 白色 |
| BZ1289 | 100 x | 405 | 白色 |
| BZ1290 | 100 x | 406 | 白色 |
| BZ1291 | 100 x | 407 | 白色 |
| BZ1292 | 100 x | 408 | 白色 |
| BZ1293 | 100 x | 409 | 白色 |
| BZ1294 | 100 x | 410 | 白色 |
| BZ1295 | 100 x | .0 | 白色 |
| BZ1296 | 100 x | .5 | 白色 |
| BZ1297 | 100 x | .6 | 白色 |
| BZ1298 | 100 x | .7 | 白色 |
| BZ1299 | 10 x | C1+ .. C4+ C1- .. C4- | 黄色 |
| BZ1300 | 10 x | .0 ... .7 | 白色 |
| BZ1301 | 10 x | .0- ... .7- | 白色 |
| BZ1302 | 10 x | .0- ... .7- | 蓝色 |
| BZ1303 | 10 x | .0+ ... .7+ | 白色 |
| BZ1304 | 10 x | .0+ ... .7+ | 红色 |
| BZ1305 | 10 x | .0N ... .7N | 白色 |
| BZ1306 | 10 x | .0N ... .7N | 蓝色 |
| BZ1307 | 10 x | .0L ... .7L | 白色 |
| BZ1308 | 12 x | A1.A4 E1.E4 | 白色 |
| BZ1309 | 10 x | 111 .. 120 | 白色 |
| BZ1310 | 100 x | O | 白色 |
| BZ1311 | 100 x | SP | 白色 |
| BZ1312 | 50 x | E1 E2 | 黄色 |
| BZ1313 | 100 x | 01 | 白色 |
| BZ1315 | 100 x | SE | 白色 |
| BZ1316 | 100 x | E1 | 黄色 |
| BZ1317 | 100 x | E2 | 黄色 |
| BZ1318 | 100 x | A1 | 黄色 |
| BZ1319 | 100 x | A2 | 黄色 |
| BZ1320 | 10 x | 0 .. 9 | 白色 |
| BZ1321 | 10 x | 0 .. .7 | 白色 |
| BZ1322 | 100 x | IN | 白色 |
| BZ1323 | 100 x | OUT | 白色 |
| BZ1324 | 8 x | +R1.R4/-R RL | 黄色 |
| BZ1325 | 100 x | .8 | 白色 |
| BZ1326 | 100 x | .9 | 白色 |
| BZ1327 | 100 x | 10 | 白色 |
| BZ1328 | 100 x | 11 | 白色 |
| BZ1329 | 100 x | 13 | 白色 |
| BZ1330 | 100 x | 14 | 白色 |
| BZ1331 | 100 x | 15 | 白色 |
| BZ1332 | 100 x | 16 | 白色 |
| BZ1333 | 100 x | 17 | 白色 |
| BZ1334 | 100 x | 18 | 白色 |
| BZ1335 | 100 x | 19 | 白色 |
| BZ1336 | 100 x | E3 | 黄色 |
| BZ1337 | 100 x | E4 | 黄色 |
| BZ1338 | 100 x | A3 | 黄色 |
| BZ1339 | 100 x | A4 | 黄色 |
| BZ1340 | 100 x | C | 黄色 |
| BZ1341 | 10 x | A .. J | 白色 |
| BZ1342 | 10 x | K .. T | 白色 |
| BZ1343 | 10 x | A B M S S1 | 白色 |
| BZ1344 | 50 x | 24V 10V | 红色 |
| BZ1345 | 20 x | A1..A4 UE | 白色 |
| BZ1346 | 20 x | E1..E4 UO | 白色 |
| BZ1347 | 5 x | 201.//.309 NA WA | 白色 |
| BZ1348 | 2 x | 1-47..//..80-115 | 白色 |
| BZ1349 | 90 x AA, 5x NA, 5 x WA | AA, NA, WA | 白色 |
| BZ1350 | 50 x | TC1 .. TC2 | 黄色 |
| BZ1351 | 50 x | -I1 .. -I2 | 蓝色 |
| BZ1352 | 50 x | +I1 .. +I2 | 蓝色 |
| BZ1353 | 25 x | O1 .. O4 | 蓝色 |
| BZ1354 | 25 x | I1 .. I4 | 蓝色 |
| BZ1355 | 35 x I, 35 x Q, 10 x P, 5 x AI, 5 x AQ, 4 x BE, 4 x BK, 2 x Z | I, Q, P, AI, AQ, BE, BK, Z | 白色 |
| BZ1356 | 10 x | 0 .. 9 | 黄色 |
| BZ1357 | 10 x | +A0 .. +A7 | 黄色 |
| BZ1358 | 10 x | +E0 .. +E7 | 黄色 |
| BZ1359 | 10 x | -E0 .. -E7 | 黄色 |
| BZ1360 | 25 x | +R1..+R4 | 红色 |
| BZ1361 | 25 x | -R1..-R4 | 蓝色 |
| BZ1362 | 50 x | E3 E4 | 黄色 |
| BZ1363 | 100 x | BE | 白色 |
| BZ1365 | 100 x | +A1 | 黄色 |
| BZ1366 | 100 x | +A2 | 黄色 |
| BZ1367 | 100 x | 12 | 白色 |
| BZ1368 | 100 x | 22 | 白色 |
| BZ1369 | 25 x | +R1 +R2/ -R. | 黄色 |
| BZ1370 | 100 x | N | 白色 |
| BZ1371 | 100 x | L2 | 白色 |
| BZ1372 | 25 x | A1 .. A4 | 黄色 |
| BZ1373 | 10 x | -A0 .. -A9 | 白色 |
| BZ1374 | 10 x | +A0 .. +A9 | 白色 |
| BZ1375 | 10 x | -E0 .. -E9 | 白色 |
| BZ1376 | 10 x | +E0 .. +E9 | 白色 |
| BZ1377 | 100 x | 00 | 白色 |
| BZ1378 | 100 x | 02 | 白色 |
| BZ1379 | 100 x | 03 | 白色 |
| BZ1380 | 100 x | 04 | 白色 |
| BZ1381 | 100 x | 05 | 白色 |
| BZ1382 | 100 x | 06 | 白色 |
| BZ1383 | 100 x | 07 | 白色 |
| BZ1384 | 100 x | 08 | 白色 |
| BZ1385 | 100 x | 09 | 白色 |
| BZ1386 | 100 x | 20 | 白色 |
| BZ1387 | 100 x | 21 | 白色 |
| BZ1388 | 10 x | 0 .. 9 | 白色 |
| BZ1389 | 50 x | E3 E4 | 绿色 |
| BZ1390 | 100 x | L | 黄色 |
| BZ1391 | 100 x | N | 黄色 |
| BZ1392 | 4 x | 026 .. 050 | 白色 |
| BZ1393 | 4 x | I26 .. I50 | 白色 |
| BZ1394 | 50 x | RS232 RS485 | 白色 |
| BZ1395 | 1 x | 00 .. 39 | 蓝色 |
| BZ1396 | 1 x | 00 .. 39 | hell绿色 |
| BZ1397 | 1 x | 00 .. 39 | 白色 |
| BZ1398 | 1 x | 00 .. 39 | 黄色 |
| BZ1399 | 1 x | 00 .. 39 | 红色 |
| BZ1400 | 2 x | 00 ... 49 | 白色 |
| BZ1402 | 100 x | N | 蓝色 |
| BZ1403 | 100 x | L | 红色 |
| BZ1404 | 100 x | 999 | 白色 |
| BZ1405 | 2 x | 50 ... 99 | 白色 |
| BZ1406 | 50 x | 600 61 | 白色 |
| BZ1407 | 7 x 500 .. 512, 9 x blanco | 500 .. 512 | 白色 |
| BZ1408 | 100 x | 411 | 白色 |
| BZ1409 | 100 x | 412 | 白色 |
| BZ1410 | 2 x | 100 ... 149 | 白色 |
| BZ1411 | 100 x | 311 | 白色 |
| BZ1412 | 100 x | 312 | 白色 |
| BZ1413 | 50 x | +01 +02 | 黄色 |
| BZ1414 | 33 x | An Bn Cn | 黄色 |
| BZ1415 | 2 x | 150 ... 199 | 白色 |
| BZ1416 | 100 x | 23 | 白色 |
| BZ1417 | 100 x | 64 | 白色 |
| BZ1418 | 100 x | 65 | 白色 |
| BZ1419 | 100 x | 37 | 白色 |
| BZ1420 | 2 x | 200 ... 249 | 白色 |
| BZ1421 | 100 x | 33 | 白色 |
| BZ1422 | 100 x | 121 | 白色 |
| BZ1423 | 100 x | 122 | 白色 |
| BZ1424 | 100 x | 123 | 白色 |
| BZ1425 | 2 x | 250 ... 299 | 白色 |
| BZ1426 | 100 x | 124 | 白色 |
| BZ1427 | 100 x | 125 | 白色 |
| BZ1428 | 100 x | 126 | 白色 |
| BZ1429 | 100 x | 127 | 白色 |
| BZ1430 | 2 x | 300 ... 349 | 白色 |
| BZ1431 | 100 x | 128 | 白色 |
| BZ1432 | 100 x | 129 | 白色 |
| BZ1433 | 100 x | 130 | 白色 |
| BZ1434 | 100 x | 131 | 白色 |
| BZ1435 | 2 x | 350 ... 399 | 白色 |
| BZ1436 | 100 x | E5 | 黄色 |
| BZ1437 | 100 x | E6 | 黄色 |
| BZ1438 | 100 x | E7 | 黄色 |
| BZ1439 | 100 x | E8 | 黄色 |
| BZ1440 | 2 x | 400 ... 449 | 白色 |
| BZ1441 | 100 x | A5 | 黄色 |
| BZ1442 | 100 x | A6 | 黄色 |
| BZ1443 | 100 x | A7 | 黄色 |
| BZ1444 | 100 x | A8 | 黄色 |
| BZ1445 | 2 x | 450 ... 499 | 白色 |
| BZ1446 | 100 x | O1 | 黄色 |
| BZ1447 | 100 x | O2 | 黄色 |
| BZ1448 | 100 x | O3 | 黄色 |
| BZ1449 | 100 x | O4 | 黄色 |
| BZ1450 | 2 x | 500 ... 549 | 白色 |
| BZ1451 | 100 x | I1 | 黄色 |
| BZ1452 | 100 x | I2 | 黄色 |
| BZ1453 | 100 x | I3 | 黄色 |
| BZ1454 | 100 x | I4 | 黄色 |
| BZ1455 | 2 x | 550 ... 599 | 白色 |
| BZ1456 | 20 x | A5 .. A8 | 白色 |
| BZ1457 | 20 x | E5 .. E8 | 白色 |
| BZ1458 | 20 x | E1 E2 | 白色 |
| BZ1459 | 25 x | 1 .. 4 | 白色 |
| BZ1460 | 2 x | 600 ... 649 | 白色 |
| BZ1461 | 100 x | A14 | 白色 |
| BZ1462 | 100 x | A15 | 白色 |
| BZ1463 | 100 x | A16 | 白色 |
| BZ1464 | 100 x | VS | 白色 |
| BZ1465 | 2 x | 650 ... 699 | 白色 |
| BZ1466 | 100 x | IB | 白色 |
| BZ1467 | 100 x | QB | 白色 |
| BZ1468 | 100 x | +5V | 红色 |
| BZ1469 | 100 x | UO | 红色 |
| BZ1470 | 2 x | 700 ... 749 | 白色 |
| BZ1471 | 100 x | AD | 白色 |
| BZ1472 | 100 x | AP | 白色 |
| BZ1473 | 100 x | AI | 黄色 |
| BZ1474 | 100 x | AO | 红色 |
| BZ1475 | 2 x | 750 ... 799 | 白色 |
| BZ1476 | 100 x | AE | 白色 |
| BZ1477 | 100 x | B1 | 白色 |
| BZ1478 | 20 x | 1 ... 5 | 白色 |
| BZ1479 | 25 x | +A1 ... +A4 | 黄色 |
| BZ1480 | 2 x | 800 ... 849 | 白色 |
| BZ1481 | 25 x | -R1 ... -R4 | 黄色 |
| BZ1482 | 25 x | +R1 ... +R4 | 黄色 |
| BZ1483 | 25 x | E1 ... E4 | 蓝色 |
| BZ1484 | 25 x | E1 ... E4 | 红色 |
| BZ1485 | 2 x | 850 ... 899 | 白色 |
| BZ1486 | 25 x | -E1 ... -E4 | 红色 |
| BZ1487 | 25 x | +E1 ... +E4 | 黄色 |
| BZ1488 | 15 x | 00 .. 03 | 白色 |
| BZ1489 | 5 x | A1-A20 | 白色 |
| BZ1490 | 2 x | 900 ... 949 | 白色 |
| BZ1491 | 100 x | +E1 | 黄色 |
| BZ1492 | 100 x | +E2 | 黄色 |
| BZ1493 | 100 x | -E1 | 红色 |
| BZ1494 | 100 x | -E2 | 红色 |
| BZ1495 | 2 x | 950 ... 999 | 白色 |
| BZ1496 | 100 x | .1 | 白色 |
| BZ1497 | 100 x | .2 | 白色 |
| BZ1498 | 100 x | .3 | 白色 |
| BZ1499 | 100 x | .4 | 白色 |
| BZ1501 | 100 x | -E1 | 黄色 |
| BZ1502 | 100 x | -E2 | 黄色 |
| BZ1503 | 100 x | RL1 | 黄色 |
| BZ1504 | 100 x | RL2 | 黄色 |
| BZ1505 | 100 x | +T1 | 黄色 |
| BZ1506 | 100 x | +T2 | 黄色 |
| BZ1507 | 100 x | -T1 | 黄色 |
| BZ1508 | 100 x | -T2 | 黄色 |
| BZ1509 | 100 x | 11 | 黄色 |
| BZ1510 | 100 x | 12 | 黄色 |
| BZ1511 | 100 x | 13 | 黄色 |
| BZ1512 | 100 x | 14 | 黄色 |
| BZ1513 | 100 x | 21 | 黄色 |
| BZ1514 | 100 x | 22 | 黄色 |
| BZ1515 | 100 x | 23 | 黄色 |
| BZ1516 | 100 x | 24 | 黄色 |
| BZ1517 | 100 x | +12 | 红色 |
| BZ1518 | 100 x | +15 | 红色 |
| BZ1519 | 100 x | -15 | 红色 |
| BZ1520 | 100 x | L | 红色 |
| BZ1521 | 100 x | COM | 蓝色 |
| BZ1522 | 100 x | N | 蓝色 |
| BZ1523 | 10 x | 00 .. 09 | 橙色 |
| BZ1524 | 10 x | 10 .. 19 | 橙色 |
| BZ1525 | 10 x | 20 .. 29 | 橙色 |
| BZ1526 | 10 x | 30 .. 39 | 橙色 |
| BZ1527 | 10 x | 40 .. 49 | 橙色 |
| BZ1528 | 10 x | 50 .. 59 | 橙色 |
| BZ1529 | 50 x | -I1 .. -I2 | 红色 |
| BZ1530 | 50 x | +I1 .. +I2 | 黄色 |
| BZ1531 | 5 x | 1 .. 20 | 黄色 |
| BZ1532 | 11 x | DI1 .. DI9 | 白色 |
| BZ1533 | 11 x | DO1 .. DO9 | 白色 |
| BZ1534 | 11 x | AI1 .. AI9 | 白色 |
| BZ1535 | 11 x | AO1 .. AO9 | 白色 |
| BZ1536 | 100 x | ASI+ | 黄色 |
| BZ1537 | 100 x | MODE | 红色 |
| BZ1538 | 100 x | ASI- | 黄色 |
| BZ1539 | 100 x | SET | 红色 |
| BZ1540 | 100 x | 50V | 红色 |
| BZ1541 | 100 x | I5 | 黄色 |
| BZ1542 | 100 x | I7 | 黄色 |
| BZ1543 | 100 x | I8 | 黄色 |
| BZ1544 | 100 x | I6 | 黄色 |
| BZ1545 | 100 x | V | 白色 |
| BZ1546 | 100 x | 230 | 白色 |
| BZ1547 | 100 x | -T1 | 红色 |
| BZ1548 | 100 x | -T2 | 红色 |
| BZ1549 | 100 x | -A1 | 黄色 |
| BZ1550 | 100 x | -A2 | 黄色 |
| BZ1551 | 100 x | -X | 橙色 |
| BZ1552 | 100 x | -5 | 红色 |
| BZ1553 | 100 x | X10 | 黄色 |
| BZ1554 | 100 x | DE | 白色 |
| BZ1555 | 100 x | DA | 白色 |
| BZ1556 | 100 x | FE | 白色 |
| BZ1557 | 100 x | FA | 白色 |
| BZ1558 | 100 x | ZE | 白色 |
| BZ1559 | 100 x | AA | 白色 |
| BZ1560 | 100 x | +E1 | 白色 |
| BZ1561 | 100 x | +E2 | 白色 |
| BZ1562 | 100 x | -E1 | 白色 |
| BZ1563 | 100 x | -E2 | 白色 |
| BZ1564 | 100 x | +A1 | 白色 |
| BZ1565 | 100 x | +A2 | 白色 |
| BZ1566 | 100 x | RA | 白色 |
| BZ1567 | 100 x | L | 橙色 |
| BZ1568 | 100 x | N | 橙色 |
| BZ1569 | 50 x | +R1 +R2 | 白色 |
| BZ1570 | 50 x | -R1 -R2 | 白色 |
| BZ1571 | 50 x | RL1 RL2 | 白色 |
| BZ1572 | 10 x | +EX -EX +S | 白色 |
| BZ1573 | 2 x | E00.E05/... | 黄色 |
| BZ1574 | 100x | L1 | 黄色 |
| BZ1575 | 100x | L2 | 黄色 |
| BZ1576 | 100x | ADI | 白色 |
| BZ1577 | 100x | ADO | 白色 |
| BZ1578 | 100x | AAI | 白色 |
| BZ1579 | 100x | AAO | 白色 |
| BZ1580 | 100x | AX | 白色 |
| BZ1581 | 100x | -X | 白色 |
| BZ1582 | 1x | 100~206 | 黄色 |
| BZ1583 | 20x | 512~530 | 橙色 |
| BZ1584 | 1x | 100~192 | 黄色 |
| BZ1585 | 50x | 520~530 | 橙色 |
| BZ1586 | 2x | 105 ~~ 290 | 红色 |
| BZ1587 | 3x | 295 ~~ 350 | 黄色 |
| BZ1588 | 6x | 300 ~~ 347 | 红色 |
| BZ1589 | 3x | 100 ~~ 205 | 红色 |
| BZ1590 | 50x | I1 I2 | 黄色 |
| BZ1591 | 50x | I3 I4 | 黄色 |
| BZ1592 | 50x | I5 I6 | 黄色 |
| BZ1593 | 50x | I7 I8 | 黄色 |
| BZ1594 | 50x | Q1 Q2 | 橙色 |
| BZ1595 | 50x | Q3 Q4 | 橙色 |
| BZ1596 | 50x | Q5 Q6 | 橙色 |
| BZ1597 | 50x | Q7 Q8 | 橙色 |
| BZ1598 | 50x | S1 S2 | 橙色 |
| BZ1599 | 50x | K1 K2 | 橙色 |
| BZ1600 | 50x | O1 O2 | 橙色 |
| BZ1601 | 100x | L11 | 红色 |
| BZ1602 | 100x | L12 | 红色 |
| BZ1603 | 100x | L13 | 红色 |
| BZ1604 | 100x | L14 | 红色 |
| BZ1605 | 100x | L15 | 红色 |
| BZ1606 | 100x | L17 | 红色 |
| BZ1607 | 50x | I1 I2 | 白色 |
| BZ1608 | 50x | I3 I4 | 白色 |
| BZ1609 | 10x | 509 .. 518 | 白色 |
| BZ1610 | 100x | E1- | 蓝色 |
| BZ1611 | 100x | E2- | 蓝色 |
| BZ1612 | 100x | E1+ | 红色 |
| BZ1613 | 100x | E2+ | 红色 |
| BZ1614 | 100x | EO- | 蓝色 |
| BZ1615 | 100x | EO+ | 红色 |
| BZ1616 | 100x | A- | 蓝色 |
| BZ1617 | 100x | L | 白色 |
| BZ1618 | 100x | 97 | 白色 |
| BZ1619 | 100x | EO | 蓝色 |
| BZ1620 | 100x | E1 | 蓝色 |
| BZ1621 | 100x | A1 | 红色 |
| BZ1622 | 25x | TC1-TC4 | 黄色 |
| BZ1623 | 25x | TC1-TC4 | 红色 |
| BZ1624 | 100x | +Ud | 红色 |
| BZ1625 | 100x | -Ud | 蓝色 |
| BZ1626 | 100x | +Uv | 红色 |
| BZ1627 | 100x | -Uv | 蓝色 |
| BZ1628 | 100x | +Ur | 红色 |
| BZ1629 | 100x | -Ur | 蓝色 |
| BZ1630 | 1x | E1-E99 | 黄色 |
| BZ1631 | 1x | A1-A99 | 橙色 |
| BZ1632 | 100x | L3 | 黄色 |
| BZ1633 | 100x | IL1 | 黄色 |
| BZ1634 | 100x | IL2 | 黄色 |
| BZ1635 | 100x | IL3 | 黄色 |
| BZ1636 | 35 x I, 35 x Q, 5 x AI, 5 x AQ | I, Q, AI, AQ | 白色 |
| BZ1637 | 25 x | O1-O4 | 白色 |
| BZ1638 | 100 x | J | 白色 |
| BZ1639 | 100x | A0 | 红色 |
| BZ1640 | 100x | A21 | 白色 |
| BZ1641 | 100x | X61 | 白色 |
| BZ1642 | 100x | W | 白色 |
| BZ1643 | 100x | IN | 蓝色 |
